5.8 MiB
5.8 MiB
| 1 | 'ą | 10 |
|---|---|---|
| 2 | -ą | 10 |
| 3 | 'e | 10 |
| 4 | 'i | 10 |
| 5 | -i | 10 |
| 6 | 'o | 10 |
| 7 | -o | 10 |
| 8 | 's | 10 |
| 9 | 'u | 10 |
| 10 | 'ų | 10 |
| 11 | -u | 10 |
| 12 | cc | 79 |
| 13 | BD | 90 |
| 14 | BE | 160 |
| 15 | CD | 127 |
| 16 | ce | 97 |
| 17 | AG | 132 |
| 18 | ai | 113 |
| 19 | bi | 88 |
| 20 | BK | 116 |
| 21 | CK | 138 |
| 22 | ak | 96 |
| 23 | al | 126 |
| 24 | cl | 64 |
| 25 | CO | 86 |
| 26 | am | 120 |
| 27 | cm | 162 |
| 28 | BP | 93 |
| 29 | BS | 89 |
| 30 | ar | 178 |
| 31 | aš | 130 |
| 32 | br | 69 |
| 33 | AT | 116 |
| 34 | au | 97 |
| 35 | bt | 72 |
| 36 | bu | 82 |
| 37 | bū | 64 |
| 38 | ct | 100 |
| 39 | DC | 108 |
| 40 | fa | 114 |
| 41 | ee | 82 |
| 42 | fe | 75 |
| 43 | ei | 94 |
| 44 | fi | 87 |
| 45 | ėi | 64 |
| 46 | DK | 114 |
| 47 | EK | 86 |
| 48 | EL | 122 |
| 49 | fk | 142 |
| 50 | DM | 93 |
| 51 | DO | 118 |
| 52 | Em | 98 |
| 53 | en | 114 |
| 54 | DP | 100 |
| 55 | ER | 90 |
| 56 | ES | 138 |
| 57 | FR | 86 |
| 58 | dr | 131 |
| 59 | ds | 101 |
| 60 | dš | 55 |
| 61 | ės | 75 |
| 62 | du | 162 |
| 63 | et | 124 |
| 64 | fu | 89 |
| 65 | DX | 89 |
| 66 | dy | 82 |
| 67 | ež | 88 |
| 68 | GB | 100 |
| 69 | ha | 151 |
| 70 | HE | 118 |
| 71 | ID | 98 |
| 72 | IE | 100 |
| 73 | if | 110 |
| 74 | gi | 110 |
| 75 | hg | 69 |
| 76 | ik | 88 |
| 77 | įl | 55 |
| 78 | HM | 75 |
| 79 | Įn | 79 |
| 80 | HP | 97 |
| 81 | IP | 117 |
| 82 | ir | 213 |
| 83 | iš | 193 |
| 84 | IT | 117 |
| 85 | gv | 64 |
| 86 | iu | 94 |
| 87 | LB | 106 |
| 88 | La | 134 |
| 89 | ja | 138 |
| 90 | ją | 160 |
| 91 | kB | 102 |
| 92 | ką | 142 |
| 93 | LE | 110 |
| 94 | LH | 90 |
| 95 | ji | 166 |
| 96 | jį | 165 |
| 97 | kg | 146 |
| 98 | LK | 87 |
| 99 | kl | 109 |
| 100 | jo | 178 |
| 101 | km | 179 |
| 102 | kn | 98 |
| 103 | ko | 139 |
| 104 | KP | 106 |
| 105 | Kr | 91 |
| 106 | LR | 148 |
| 107 | LS | 89 |
| 108 | lp | 108 |
| 109 | JT | 119 |
| 110 | KT | 160 |
| 111 | Lt | 126 |
| 112 | jų | 177 |
| 113 | ku | 98 |
| 114 | kW | 127 |
| 115 | MA | 113 |
| 116 | MB | 104 |
| 117 | mc | 137 |
| 118 | na | 113 |
| 119 | ne | 169 |
| 120 | nė | 136 |
| 121 | mg | 120 |
| 122 | oi | 79 |
| 123 | NJ | 103 |
| 124 | OK | 87 |
| 125 | mk | 86 |
| 126 | ml | 107 |
| 127 | nk | 115 |
| 128 | mm | 153 |
| 129 | MP | 82 |
| 130 | Nr | 114 |
| 131 | OS | 125 |
| 132 | np | 101 |
| 133 | ns | 100 |
| 134 | op | 92 |
| 135 | oš | 55 |
| 136 | MT | 55 |
| 137 | NT | 105 |
| 138 | mū | 55 |
| 139 | nū | 55 |
| 140 | PC | 113 |
| 141 | SA | 107 |
| 142 | pb | 88 |
| 143 | ša | 77 |
| 144 | SE | 96 |
| 145 | SF | 81 |
| 146 | še | 84 |
| 147 | ši | 151 |
| 148 | SK | 118 |
| 149 | SL | 92 |
| 150 | pk | 98 |
| 151 | pl | 107 |
| 152 | PM | 94 |
| 153 | po | 177 |
| 154 | Pr | 169 |
| 155 | RS | 93 |
| 156 | SS | 127 |
| 157 | rp | 115 |
| 158 | rš | 55 |
| 159 | sp | 105 |
| 160 | sr | 111 |
| 161 | ru | 89 |
| 162 | st | 72 |
| 163 | su | 193 |
| 164 | py | 64 |
| 165 | ta | 136 |
| 166 | tc | 91 |
| 167 | tą | 143 |
| 168 | va | 93 |
| 169 | TD | 82 |
| 170 | te | 106 |
| 171 | tf | 116 |
| 172 | VĮ | 115 |
| 173 | ui | 118 |
| 174 | uk | 105 |
| 175 | ūk | 55 |
| 176 | to | 172 |
| 177 | tr | 75 |
| 178 | up | 93 |
| 179 | us | 112 |
| 180 | TV | 135 |
| 181 | UV | 97 |
| 182 | VT | 69 |
| 183 | VU | 138 |
| 184 | tt | 98 |
| 185 | tu | 122 |
| 186 | tų | 141 |
| 187 | vv | 87 |
| 188 | VW | 102 |
| 189 | už | 172 |
| 190 | žr | 134 |
| 191 | 'ai | 10 |
| 192 | 'as | 10 |
| 193 | -as | 10 |
| 194 | 'ės | 10 |
| 195 | 'io | 10 |
| 196 | 'ka | 10 |
| 197 | -ka | 10 |
| 198 | -jų | 10 |
| 199 | -me | 10 |
| 200 | 'os | 10 |
| 201 | -os | 10 |
| 202 | -tą | 10 |
| 203 | 'ui | 10 |
| 204 | -to | 10 |
| 205 | 'us | 10 |
| 206 | ABC | 110 |
| 207 | ACB | 103 |
| 208 | BBC | 121 |
| 209 | aaa | 82 |
| 210 | aba | 69 |
| 211 | CAD | 77 |
| 212 | ace | 55 |
| 213 | abi | 135 |
| 214 | ach | 64 |
| 215 | bam | 92 |
| 216 | bar | 88 |
| 217 | cap | 72 |
| 218 | Abu | 142 |
| 219 | bau | 64 |
| 220 | ADB | 69 |
| 221 | Ada | 86 |
| 222 | Adą | 55 |
| 223 | AFI | 92 |
| 224 | bei | 182 |
| 225 | bėk | 86 |
| 226 | Ado | 64 |
| 227 | adv | 77 |
| 228 | bet | 175 |
| 229 | Aga | 55 |
| 230 | aha | 64 |
| 231 | cha | 87 |
| 232 | cic | 89 |
| 233 | čia | 161 |
| 234 | Age | 82 |
| 235 | agi | 55 |
| 236 | cik | 64 |
| 237 | bim | 64 |
| 238 | bin | 109 |
| 239 | cho | 64 |
| 240 | BIS | 84 |
| 241 | bit | 77 |
| 242 | cit | 64 |
| 243 | ala | 72 |
| 244 | alb | 87 |
| 245 | Ale | 91 |
| 246 | Alė | 72 |
| 247 | aje | 55 |
| 248 | Ali | 77 |
| 249 | akį | 115 |
| 250 | AKL | 75 |
| 251 | aks | 72 |
| 252 | akt | 96 |
| 253 | alų | 111 |
| 254 | blu | 72 |
| 255 | Aną | 77 |
| 256 | ana | 79 |
| 257 | ame | 75 |
| 258 | ang | 118 |
| 259 | bok | 64 |
| 260 | amo | 64 |
| 261 | ano | 98 |
| 262 | com | 113 |
| 263 | BNS | 90 |
| 264 | ans | 79 |
| 265 | bos | 75 |
| 266 | amt | 55 |
| 267 | amu | 64 |
| 268 | ant | 166 |
| 269 | anų | 72 |
| 270 | bot | 75 |
| 271 | Any | 64 |
| 272 | BMW | 115 |
| 273 | CMY | 85 |
| 274 | Arą | 55 |
| 275 | ąsa | 69 |
| 276 | ąsą | 64 |
| 277 | Are | 94 |
| 278 | BSD | 104 |
| 279 | arė | 64 |
| 280 | arę | 55 |
| 281 | ase | 55 |
| 282 | API | 107 |
| 283 | arg | 55 |
| 284 | ari | 69 |
| 285 | ašį | 118 |
| 286 | ASK | 94 |
| 287 | ark | 92 |
| 288 | Aro | 64 |
| 289 | aso | 75 |
| 290 | APS | 107 |
| 291 | CSS | 93 |
| 292 | ars | 55 |
| 293 | Aru | 55 |
| 294 | Arų | 84 |
| 295 | CPU | 79 |
| 296 | art | 100 |
| 297 | asu | 72 |
| 298 | asų | 102 |
| 299 | Ary | 55 |
| 300 | ata | 104 |
| 301 | ava | 64 |
| 302 | ATI | 81 |
| 303 | avi | 75 |
| 304 | avį | 75 |
| 305 | būk | 92 |
| 306 | ATP | 122 |
| 307 | BVP | 125 |
| 308 | CVS | 75 |
| 309 | aus | 96 |
| 310 | bus | 151 |
| 311 | būs | 69 |
| 312 | atv | 86 |
| 313 | aut | 95 |
| 314 | buv | 117 |
| 315 | būt | 103 |
| 316 | Aza | 55 |
| 317 | DAG | 75 |
| 318 | FBI | 77 |
| 319 | ech | 55 |
| 320 | FBK | 106 |
| 321 | fak | 64 |
| 322 | EAN | 72 |
| 323 | Eco | 95 |
| 324 | dar | 172 |
| 325 | FAT | 97 |
| 326 | EEB | 90 |
| 327 | Eda | 55 |
| 328 | Edą | 55 |
| 329 | ėda | 106 |
| 330 | Ede | 55 |
| 331 | ėdė | 69 |
| 332 | Edi | 55 |
| 333 | dek | 55 |
| 334 | dėl | 174 |
| 335 | Edo | 64 |
| 336 | dės | 79 |
| 337 | Edu | 55 |
| 338 | die | 102 |
| 339 | eik | 75 |
| 340 | eil | 84 |
| 341 | din | 86 |
| 342 | ego | 90 |
| 343 | dir | 72 |
| 344 | eis | 97 |
| 345 | eit | 69 |
| 346 | egz | 120 |
| 347 | Elė | 64 |
| 348 | ėję | 87 |
| 349 | Ekg | 77 |
| 350 | DLK | 94 |
| 351 | ELK | 64 |
| 352 | ėjo | 139 |
| 353 | DMA | 69 |
| 354 | Ema | 82 |
| 355 | doc | 128 |
| 356 | ėmė | 155 |
| 357 | ėmę | 84 |
| 358 | DNR | 127 |
| 359 | DNS | 100 |
| 360 | DOS | 106 |
| 361 | dot | 81 |
| 362 | epą | 89 |
| 363 | era | 114 |
| 364 | erą | 120 |
| 365 | esa | 97 |
| 366 | esą | 127 |
| 367 | ERD | 69 |
| 368 | epe | 88 |
| 369 | ese | 72 |
| 370 | esė | 116 |
| 371 | esi | 100 |
| 372 | DSL | 72 |
| 373 | ESM | 81 |
| 374 | epo | 102 |
| 375 | dpp | 69 |
| 376 | epu | 77 |
| 377 | epų | 87 |
| 378 | erų | 82 |
| 379 | esu | 112 |
| 380 | FTB | 112 |
| 381 | FVA | 79 |
| 382 | etc | 113 |
| 383 | DVD | 129 |
| 384 | dvi | 158 |
| 385 | dur | 82 |
| 386 | dus | 64 |
| 387 | ftp | 93 |
| 388 | ežį | 64 |
| 389 | dyk | 55 |
| 390 | gal | 120 |
| 391 | IBM | 118 |
| 392 | gan | 127 |
| 393 | ICQ | 89 |
| 394 | gar | 69 |
| 395 | gau | 72 |
| 396 | IEC | 87 |
| 397 | Ida | 55 |
| 398 | Idą | 55 |
| 399 | IDE | 89 |
| 400 | gen | 107 |
| 401 | ges | 55 |
| 402 | GIF | 101 |
| 403 | gim | 100 |
| 404 | GIS | 92 |
| 405 | gir | 69 |
| 406 | giš | 55 |
| 407 | iki | 183 |
| 408 | ils | 64 |
| 409 | IMA | 134 |
| 410 | Ina | 82 |
| 411 | Inc | 102 |
| 412 | imi | 55 |
| 413 | ing | 79 |
| 414 | imk | 77 |
| 415 | IMS | 82 |
| 416 | GMT | 93 |
| 417 | GNU | 119 |
| 418 | imu | 55 |
| 419 | inž | 106 |
| 420 | IPA | 92 |
| 421 | IRC | 100 |
| 422 | ISA | 75 |
| 423 | Ira | 90 |
| 424 | iri | 55 |
| 425 | GPL | 111 |
| 426 | GSM | 99 |
| 427 | ISO | 135 |
| 428 | iro | 79 |
| 429 | IRQ | 64 |
| 430 | irs | 64 |
| 431 | irt | 92 |
| 432 | iru | 55 |
| 433 | Iva | 64 |
| 434 | Ivo | 75 |
| 435 | gus | 64 |
| 436 | gyd | 85 |
| 437 | ižo | 69 |
| 438 | kad | 184 |
| 439 | jai | 148 |
| 440 | kai | 175 |
| 441 | lai | 79 |
| 442 | lak | 77 |
| 443 | KAM | 118 |
| 444 | LAN | 87 |
| 445 | jam | 159 |
| 446 | JAR | 69 |
| 447 | jas | 146 |
| 448 | kar | 79 |
| 449 | kas | 158 |
| 450 | JAV | 172 |
| 451 | jau | 164 |
| 452 | kat | 92 |
| 453 | KDE | 108 |
| 454 | LFF | 111 |
| 455 | led | 55 |
| 456 | jei | 152 |
| 457 | LDK | 141 |
| 458 | ken | 81 |
| 459 | KDS | 86 |
| 460 | LDP | 98 |
| 461 | lep | 89 |
| 462 | les | 103 |
| 463 | lės | 69 |
| 464 | KDV | 103 |
| 465 | KGB | 124 |
| 466 | kib | 75 |
| 467 | jie | 165 |
| 468 | lig | 96 |
| 469 | lik | 82 |
| 470 | KIS | 81 |
| 471 | LGS | 108 |
| 472 | jis | 175 |
| 473 | lis | 89 |
| 474 | KHz | 88 |
| 475 | kla | 72 |
| 476 | LKF | 101 |
| 477 | LKL | 122 |
| 478 | LKP | 132 |
| 479 | LLS | 105 |
| 480 | LKT | 90 |
| 481 | klu | 64 |
| 482 | LKŽ | 82 |
| 483 | jog | 158 |
| 484 | kmi | 96 |
| 485 | LNK | 118 |
| 486 | jok | 64 |
| 487 | kol | 150 |
| 488 | lok | 55 |
| 489 | LOR | 69 |
| 490 | jos | 173 |
| 491 | kop | 112 |
| 492 | los | 116 |
| 493 | lot | 120 |
| 494 | LPA | 90 |
| 495 | KPI | 118 |
| 496 | jpg | 84 |
| 497 | JPM | 69 |
| 498 | LRV | 98 |
| 499 | kpt | 100 |
| 500 | LVA | 94 |
| 501 | kva | 95 |
| 502 | LTE | 25 |
| 503 | juk | 99 |
| 504 | kuk | 55 |
| 505 | JTO | 123 |
| 506 | juo | 143 |
| 507 | kun | 125 |
| 508 | kuo | 138 |
| 509 | ltn | 100 |
| 510 | jus | 96 |
| 511 | jūs | 115 |
| 512 | kur | 167 |
| 513 | KTU | 112 |
| 514 | kwh | 110 |
| 515 | lyg | 126 |
| 516 | lys | 72 |
| 517 | lyt | 64 |
| 518 | NBA | 136 |
| 519 | man | 120 |
| 520 | mat | 123 |
| 521 | maž | 55 |
| 522 | NEC | 85 |
| 523 | oda | 126 |
| 524 | odą | 120 |
| 525 | med | 93 |
| 526 | ode | 72 |
| 527 | odė | 79 |
| 528 | odę | 79 |
| 529 | nei | 167 |
| 530 | mėn | 164 |
| 531 | NFS | 81 |
| 532 | mes | 130 |
| 533 | nes | 164 |
| 534 | neš | 72 |
| 535 | nėr | 55 |
| 536 | net | 160 |
| 537 | odų | 104 |
| 538 | New | 97 |
| 539 | MIF | 69 |
| 540 | MGL | 81 |
| 541 | NHL | 118 |
| 542 | mik | 55 |
| 543 | nik | 64 |
| 544 | min | 135 |
| 545 | MIS | 85 |
| 546 | NIS | 82 |
| 547 | miš | 64 |
| 548 | niš | 55 |
| 549 | MHz | 105 |
| 550 | oką | 69 |
| 551 | ola | 102 |
| 552 | olą | 94 |
| 553 | oje | 103 |
| 554 | mln | 155 |
| 555 | mjr | 88 |
| 556 | olų | 96 |
| 557 | Ona | 119 |
| 558 | Oną | 87 |
| 559 | One | 86 |
| 560 | Onė | 55 |
| 561 | omė | 69 |
| 562 | mok | 64 |
| 563 | nok | 55 |
| 564 | omo | 64 |
| 565 | mos | 86 |
| 566 | mot | 96 |
| 567 | omų | 82 |
| 568 | opa | 84 |
| 569 | opą | 69 |
| 570 | orą | 124 |
| 571 | ore | 125 |
| 572 | orė | 64 |
| 573 | ošė | 69 |
| 574 | NPG | 85 |
| 575 | org | 108 |
| 576 | ori | 72 |
| 577 | oro | 157 |
| 578 | mst | 72 |
| 579 | opų | 82 |
| 580 | oru | 120 |
| 581 | orų | 109 |
| 582 | Otą | 55 |
| 583 | ova | 89 |
| 584 | muk | 64 |
| 585 | ntk | 69 |
| 586 | Oto | 64 |
| 587 | nuo | 192 |
| 588 | NVS | 108 |
| 589 | mus | 115 |
| 590 | muš | 69 |
| 591 | mūs | 72 |
| 592 | Otu | 55 |
| 593 | Otų | 64 |
| 594 | ozą | 64 |
| 595 | oze | 72 |
| 596 | ožį | 77 |
| 597 | ozo | 84 |
| 598 | ozų | 69 |
| 599 | SBA | 90 |
| 600 | PCI | 89 |
| 601 | rak | 72 |
| 602 | RAM | 90 |
| 603 | San | 95 |
| 604 | pan | 144 |
| 605 | pas | 151 |
| 606 | ras | 92 |
| 607 | sąs | 82 |
| 608 | pat | 180 |
| 609 | pav | 116 |
| 610 | sau | 131 |
| 611 | sav | 112 |
| 612 | 94 | |
| 613 | red | 101 |
| 614 | sek | 111 |
| 615 | PEN | 95 |
| 616 | Sen | 128 |
| 617 | šen | 69 |
| 618 | PES | 98 |
| 619 | per | 175 |
| 620 | RGB | 113 |
| 621 | šia | 132 |
| 622 | šią | 146 |
| 623 | šie | 148 |
| 624 | Rio | 116 |
| 625 | sin | 121 |
| 626 | šio | 155 |
| 627 | PGP | 77 |
| 628 | ris | 69 |
| 629 | sis | 69 |
| 630 | šis | 155 |
| 631 | siu | 64 |
| 632 | šit | 64 |
| 633 | šiu | 64 |
| 634 | šių | 155 |
| 635 | PLB | 95 |
| 636 | plg | 119 |
| 637 | skg | 72 |
| 638 | plk | 89 |
| 639 | SMB | 77 |
| 640 | png | 94 |
| 641 | šok | 55 |
| 642 | ROM | 98 |
| 643 | POP | 132 |
| 644 | PnP | 69 |
| 645 | RNR | 112 |
| 646 | SMP | 69 |
| 647 | SOS | 84 |
| 648 | šou | 137 |
| 649 | ssh | 87 |
| 650 | Šri | 108 |
| 651 | SQL | 97 |
| 652 | SSL | 90 |
| 653 | PSO | 95 |
| 654 | RPM | 98 |
| 655 | pro | 144 |
| 656 | PPP | 90 |
| 657 | SSR | 113 |
| 658 | pss | 77 |
| 659 | pub | 55 |
| 660 | STH | 64 |
| 661 | puk | 87 |
| 662 | suk | 64 |
| 663 | PVM | 109 |
| 664 | Sun | 72 |
| 665 | šuo | 124 |
| 666 | pus | 89 |
| 667 | rup | 92 |
| 668 | rus | 126 |
| 669 | str | 130 |
| 670 | sus | 79 |
| 671 | put | 69 |
| 672 | pvz | 160 |
| 673 | Tab | 55 |
| 674 | UAB | 149 |
| 675 | vac | 64 |
| 676 | tad | 141 |
| 677 | vad | 134 |
| 678 | tai | 174 |
| 679 | vai | 81 |
| 680 | val | 132 |
| 681 | tam | 160 |
| 682 | TCP | 100 |
| 683 | tas | 142 |
| 684 | tau | 108 |
| 685 | ūbų | 64 |
| 686 | Ufa | 75 |
| 687 | ved | 72 |
| 688 | Tel | 84 |
| 689 | tek | 69 |
| 690 | vėl | 158 |
| 691 | UFO | 79 |
| 692 | ten | 151 |
| 693 | VDR | 114 |
| 694 | VFR | 118 |
| 695 | tęs | 84 |
| 696 | ves | 88 |
| 697 | vės | 69 |
| 698 | VDU | 125 |
| 699 | vet | 77 |
| 700 | via | 85 |
| 701 | tie | 131 |
| 702 | ūgį | 93 |
| 703 | tik | 177 |
| 704 | tir | 85 |
| 705 | vis | 153 |
| 706 | Ūla | 87 |
| 707 | Ūlą | 55 |
| 708 | ūką | 87 |
| 709 | ūke | 82 |
| 710 | ūkį | 126 |
| 711 | ūko | 101 |
| 712 | ūku | 72 |
| 713 | ūkų | 99 |
| 714 | Une | 82 |
| 715 | Unė | 72 |
| 716 | Unę | 55 |
| 717 | ūmi | 84 |
| 718 | TOK | 98 |
| 719 | toj | 69 |
| 720 | tol | 142 |
| 721 | vok | 126 |
| 722 | tom | 105 |
| 723 | ton | 79 |
| 724 | tos | 142 |
| 725 | vos | 141 |
| 726 | UPC | 64 |
| 727 | USA | 100 |
| 728 | USB | 104 |
| 729 | USD | 105 |
| 730 | upe | 130 |
| 731 | upė | 156 |
| 732 | upę | 138 |
| 733 | URI | 72 |
| 734 | Upi | 75 |
| 735 | URL | 75 |
| 736 | VRK | 81 |
| 737 | URM | 116 |
| 738 | ūpo | 75 |
| 739 | TSR | 137 |
| 740 | VPU | 97 |
| 741 | Ūsų | 94 |
| 742 | UTC | 117 |
| 743 | Uta | 79 |
| 744 | Ūta | 75 |
| 745 | Ūtą | 55 |
| 746 | UTF | 64 |
| 747 | TVM | 75 |
| 748 | tuo | 163 |
| 749 | tvn | 75 |
| 750 | tus | 77 |
| 751 | vyr | 150 |
| 752 | vys | 55 |
| 753 | užu | 64 |
| 754 | web | 84 |
| 755 | yda | 91 |
| 756 | ydą | 75 |
| 757 | ydų | 94 |
| 758 | ZIP | 79 |
| 759 | žiu | 55 |
| 760 | yla | 98 |
| 761 | ylų | 107 |
| 762 | XML | 110 |
| 763 | Yra | 196 |
| 764 | ŽŪB | 100 |
| 765 | žus | 82 |
| 766 | WWW | 113 |
| 767 | -ąja | 10 |
| 768 | -ąją | 10 |
| 769 | -ąjį | 10 |
| 770 | -ame | 10 |
| 771 | -eri | 10 |
| 772 | -ies | 10 |
| 773 | -ios | 10 |
| 774 | -iui | 10 |
| 775 | -kos | 10 |
| 776 | 'oje | 10 |
| 777 | -oje | 10 |
| 778 | -oji | 10 |
| 779 | -ojo | 10 |
| 780 | -rių | 10 |
| 781 | -tas | 10 |
| 782 | -uką | 10 |
| 783 | -uko | 10 |
| 784 | -ųjų | 10 |
| 785 | -tos | 10 |
| 786 | 'yje | 10 |
| 787 | -yje | 10 |
| 788 | badą | 100 |
| 789 | Čadą | 69 |
| 790 | badė | 64 |
| 791 | Čade | 77 |
| 792 | bado | 119 |
| 793 | Čado | 96 |
| 794 | badu | 96 |
| 795 | Čadu | 75 |
| 796 | ačiū | 81 |
| 797 | baką | 85 |
| 798 | bala | 79 |
| 799 | balą | 77 |
| 800 | bake | 64 |
| 801 | bale | 64 |
| 802 | balę | 55 |
| 803 | Balį | 75 |
| 804 | bako | 72 |
| 805 | balo | 97 |
| 806 | Baku | 69 |
| 807 | Bakų | 64 |
| 808 | Balų | 113 |
| 809 | bajų | 88 |
| 810 | balt | 75 |
| 811 | balu | 72 |
| 812 | bank | 75 |
| 813 | Bara | 64 |
| 814 | Barą | 95 |
| 815 | basa | 55 |
| 816 | basą | 55 |
| 817 | carą | 102 |
| 818 | Bare | 98 |
| 819 | Barė | 72 |
| 820 | CASE | 92 |
| 821 | base | 55 |
| 822 | care | 69 |
| 823 | Barį | 55 |
| 824 | bari | 55 |
| 825 | basi | 77 |
| 826 | Carl | 103 |
| 827 | baro | 100 |
| 828 | baso | 55 |
| 829 | caro | 133 |
| 830 | bars | 55 |
| 831 | Barų | 100 |
| 832 | bart | 55 |
| 833 | baru | 55 |
| 834 | bast | 64 |
| 835 | caru | 103 |
| 836 | carų | 92 |
| 837 | Bary | 55 |
| 838 | actą | 75 |
| 839 | batą | 75 |
| 840 | acte | 69 |
| 841 | acto | 112 |
| 842 | bato | 84 |
| 843 | actu | 85 |
| 844 | batu | 64 |
| 845 | batų | 105 |
| 846 | baze | 106 |
| 847 | bazė | 130 |
| 848 | bazę | 121 |
| 849 | cėcė | 85 |
| 850 | Adai | 55 |
| 851 | Adam | 102 |
| 852 | ADAS | 69 |
| 853 | beda | 55 |
| 854 | bėda | 82 |
| 855 | bėdą | 81 |
| 856 | bėdų | 91 |
| 857 | bėga | 106 |
| 858 | bėgę | 72 |
| 859 | bėgo | 104 |
| 860 | bėgs | 72 |
| 861 | Beit | 64 |
| 862 | bėgu | 69 |
| 863 | Celą | 72 |
| 864 | čeką | 55 |
| 865 | Celė | 72 |
| 866 | Celę | 75 |
| 867 | beje | 102 |
| 868 | čekį | 79 |
| 869 | Belo | 72 |
| 870 | Celo | 64 |
| 871 | čeko | 64 |
| 872 | Celu | 64 |
| 873 | Čekų | 122 |
| 874 | Bena | 55 |
| 875 | Beną | 64 |
| 876 | Bene | 122 |
| 877 | Benė | 64 |
| 878 | Beno | 75 |
| 879 | Ados | 64 |
| 880 | BeOS | 94 |
| 881 | Benu | 69 |
| 882 | bent | 140 |
| 883 | besą | 72 |
| 884 | bėra | 64 |
| 885 | bėrą | 64 |
| 886 | beri | 79 |
| 887 | besi | 55 |
| 888 | bėri | 84 |
| 889 | bėro | 55 |
| 890 | bert | 55 |
| 891 | best | 72 |
| 892 | beta | 108 |
| 893 | aibe | 86 |
| 894 | aibė | 113 |
| 895 | aibę | 104 |
| 896 | Agas | 55 |
| 897 | čiau | 69 |
| 898 | Aida | 87 |
| 899 | Aidą | 89 |
| 900 | Aide | 89 |
| 901 | Aido | 102 |
| 902 | chem | 69 |
| 903 | AIDS | 116 |
| 904 | Ages | 55 |
| 905 | Aidu | 75 |
| 906 | Aidų | 72 |
| 907 | bile | 64 |
| 908 | Čile | 84 |
| 909 | Čilė | 94 |
| 910 | Čilę | 87 |
| 911 | čili | 90 |
| 912 | bijo | 105 |
| 913 | Agne | 64 |
| 914 | Agnė | 97 |
| 915 | Agnę | 55 |
| 916 | Ainė | 55 |
| 917 | cino | 55 |
| 918 | čion | 64 |
| 919 | Agos | 72 |
| 920 | BIOS | 100 |
| 921 | Aire | 55 |
| 922 | biri | 81 |
| 923 | birk | 55 |
| 924 | birų | 64 |
| 925 | bitą | 77 |
| 926 | Bite | 55 |
| 927 | Bitė | 94 |
| 928 | Bitę | 72 |
| 929 | cite | 55 |
| 930 | bito | 72 |
| 931 | bitų | 120 |
| 932 | Alba | 92 |
| 933 | Albą | 64 |
| 934 | akad | 81 |
| 935 | akai | 55 |
| 936 | Albo | 64 |
| 937 | Albu | 55 |
| 938 | alau | 55 |
| 939 | Alda | 55 |
| 940 | Alfa | 115 |
| 941 | Alfą | 55 |
| 942 | Alde | 64 |
| 943 | Aldi | 69 |
| 944 | Aldo | 75 |
| 945 | alga | 95 |
| 946 | algą | 98 |
| 947 | Algė | 72 |
| 948 | Algį | 55 |
| 949 | akim | 79 |
| 950 | alio | 69 |
| 951 | Alis | 75 |
| 952 | akis | 130 |
| 953 | Alių | 55 |
| 954 | akių | 129 |
| 955 | algų | 92 |
| 956 | Alka | 91 |
| 957 | akla | 79 |
| 958 | aklą | 84 |
| 959 | Aklė | 84 |
| 960 | Alke | 64 |
| 961 | Alkį | 85 |
| 962 | akli | 94 |
| 963 | Alko | 72 |
| 964 | aklo | 81 |
| 965 | Alkų | 79 |
| 966 | aklu | 79 |
| 967 | aklų | 64 |
| 968 | Alma | 75 |
| 969 | Alna | 82 |
| 970 | Alnė | 55 |
| 971 | Almo | 55 |
| 972 | akro | 55 |
| 973 | also | 72 |
| 974 | akrų | 89 |
| 975 | Alva | 64 |
| 976 | aktą | 121 |
| 977 | altą | 72 |
| 978 | akte | 112 |
| 979 | alte | 55 |
| 980 | Alvį | 55 |
| 981 | alui | 95 |
| 982 | Alto | 86 |
| 983 | akto | 127 |
| 984 | alus | 122 |
| 985 | alūs | 92 |
| 986 | aktu | 111 |
| 987 | aktų | 129 |
| 988 | altu | 89 |
| 989 | akys | 123 |
| 990 | Coca | 55 |
| 991 | boba | 82 |
| 992 | bobą | 55 |
| 993 | Anai | 64 |
| 994 | anas | 81 |
| 995 | bobų | 86 |
| 996 | anei | 55 |
| 997 | amen | 55 |
| 998 | Andų | 119 |
| 999 | anga | 114 |
| 1000 | angą | 109 |
| 1001 | angį | 64 |
| 1002 | Anio | 55 |
| 1003 | angų | 101 |
| 1004 | Cola | 75 |
| 1005 | coli | 89 |
| 1006 | colį | 69 |
| 1007 | anku | 55 |
| 1008 | Anna | 69 |
| 1009 | Bona | 89 |
| 1010 | Boną | 69 |
| 1011 | Bone | 69 |
| 1012 | anoj | 69 |
| 1013 | Bono | 72 |
| 1014 | Anos | 79 |
| 1015 | anot | 119 |
| 1016 | Ansą | 55 |
