6.1 MiB
6.1 MiB
| 1 | -a | 10 |
|---|---|---|
| 2 | -e | 10 |
| 3 | -R | 10 |
| 4 | -u | 10 |
| 5 | -y | 10 |
| 6 | AA | 100 |
| 7 | AB | 105 |
| 8 | AC | 119 |
| 9 | BB | 85 |
| 10 | BC | 93 |
| 11 | CB | 91 |
| 12 | CC | 95 |
| 13 | ba | 85 |
| 14 | ca | 86 |
| 15 | AE | 92 |
| 16 | BD | 85 |
| 17 | Bf | 90 |
| 18 | CD | 130 |
| 19 | CE | 93 |
| 20 | CF | 112 |
| 21 | ad | 111 |
| 22 | af | 87 |
| 23 | be | 102 |
| 24 | AG | 117 |
| 25 | BG | 83 |
| 26 | BH | 74 |
| 27 | CG | 82 |
| 28 | ah | 71 |
| 29 | ai | 88 |
| 30 | bi | 76 |
| 31 | ch | 96 |
| 32 | ci | 126 |
| 33 | AJ | 100 |
| 34 | AK | 135 |
| 35 | BJ | 82 |
| 36 | BK | 111 |
| 37 | BL | 76 |
| 38 | CJ | 73 |
| 39 | CK | 95 |
| 40 | al | 123 |
| 41 | bł | 112 |
| 42 | cl | 63 |
| 43 | AO | 86 |
| 44 | BM | 93 |
| 45 | BN | 81 |
| 46 | CN | 90 |
| 47 | am | 122 |
| 48 | an | 125 |
| 49 | bo | 136 |
| 50 | cm | 149 |
| 51 | co | 171 |
| 52 | AP | 96 |
| 53 | As | 122 |
| 54 | BS | 91 |
| 55 | CP | 98 |
| 56 | CQ | 74 |
| 57 | CR | 97 |
| 58 | CS | 101 |
| 59 | ar | 100 |
| 60 | bp | 121 |
| 61 | br | 92 |
| 62 | AV | 82 |
| 63 | BT | 95 |
| 64 | BV | 93 |
| 65 | CT | 88 |
| 66 | CV | 88 |
| 67 | at | 121 |
| 68 | au | 97 |
| 69 | bu | 75 |
| 70 | cu | 70 |
| 71 | AW | 78 |
| 72 | AX | 85 |
| 73 | AZ | 100 |
| 74 | BW | 79 |
| 75 | BX | 76 |
| 76 | BZ | 83 |
| 77 | CW | 87 |
| 78 | CX | 78 |
| 79 | aż | 154 |
| 80 | by | 157 |
| 81 | cy | 69 |
| 82 | cz | 115 |
| 83 | ćw | 88 |
| 84 | DB | 99 |
| 85 | DC | 114 |
| 86 | EA | 94 |
| 87 | EB | 89 |
| 88 | EC | 105 |
| 89 | FA | 107 |
| 90 | FB | 91 |
| 91 | FC | 143 |
| 92 | da | 135 |
| 93 | DD | 87 |
| 94 | DF | 72 |
| 95 | EE | 78 |
| 96 | EF | 86 |
| 97 | FD | 74 |
| 98 | FF | 106 |
| 99 | de | 164 |
| 100 | ed | 94 |
| 101 | fe | 69 |
| 102 | DG | 84 |
| 103 | DH | 98 |
| 104 | EG | 76 |
| 105 | FG | 77 |
| 106 | FH | 81 |
| 107 | di | 134 |
| 108 | eh | 54 |
| 109 | ei | 74 |
| 110 | fi | 84 |
| 111 | DJ | 121 |
| 112 | DK | 96 |
| 113 | DL | 82 |
| 114 | EJ | 63 |
| 115 | FK | 123 |
| 116 | FL | 86 |
| 117 | dł | 98 |
| 118 | el | 110 |
| 119 | FM | 116 |
| 120 | FN | 97 |
| 121 | dm | 104 |
| 122 | dn | 102 |
| 123 | do | 201 |
| 124 | em | 128 |
| 125 | en | 118 |
| 126 | eo | 68 |
| 127 | DP | 124 |
| 128 | DQ | 70 |
| 129 | EP | 115 |
| 130 | EQ | 71 |
| 131 | FP | 79 |
| 132 | FS | 95 |
| 133 | dr | 137 |
| 134 | ds | 141 |
| 135 | er | 103 |
| 136 | es | 99 |
| 137 | fr | 131 |
| 138 | DV | 79 |
| 139 | EV | 84 |
| 140 | dt | 86 |
| 141 | du | 128 |
| 142 | et | 129 |
| 143 | eu | 83 |
| 144 | ft | 78 |
| 145 | fu | 74 |
| 146 | DW | 87 |
| 147 | DX | 87 |
| 148 | FX | 87 |
| 149 | Fw | 85 |
| 150 | dy | 73 |
| 151 | dz | 119 |
| 152 | ew | 96 |
| 153 | ex | 129 |
| 154 | ez | 59 |
| 155 | GA | 96 |
| 156 | GB | 103 |
| 157 | GC | 86 |
| 158 | HB | 98 |
| 159 | HC | 99 |
| 160 | IA | 88 |
| 161 | IB | 85 |
| 162 | IC | 108 |
| 163 | ha | 144 |
| 164 | GD | 86 |
| 165 | GE | 90 |
| 166 | GF | 81 |
| 167 | HD | 115 |
| 168 | HF | 86 |
| 169 | IF | 111 |
| 170 | he | 93 |
| 171 | id | 97 |
| 172 | ie | 90 |
| 173 | GG | 98 |
| 174 | GH | 74 |
| 175 | HH | 84 |
| 176 | IG | 95 |
| 177 | IH | 78 |
| 178 | hg | 37 |
| 179 | hi | 70 |
| 180 | GJ | 82 |
| 181 | GK | 75 |
| 182 | GL | 99 |
| 183 | HJ | 75 |
| 184 | HK | 100 |
| 185 | IK | 89 |
| 186 | gł | 103 |
| 187 | hl | 80 |
| 188 | il | 102 |
| 189 | ił | 63 |
| 190 | GM | 102 |
| 191 | GN | 74 |
| 192 | IO | 120 |
| 193 | go | 168 |
| 194 | hm | 103 |
| 195 | ho | 86 |
| 196 | im | 159 |
| 197 | in | 171 |
| 198 | GP | 115 |
| 199 | GQ | 76 |
| 200 | GS | 99 |
| 201 | HP | 100 |
| 202 | HS | 91 |
| 203 | IP | 114 |
| 204 | IQ | 92 |
| 205 | gr | 132 |
| 206 | hr | 115 |
| 207 | ir | 88 |
| 208 | GT | 106 |
| 209 | HT | 75 |
| 210 | HV | 74 |
| 211 | IU | 70 |
| 212 | gu | 65 |
| 213 | hu | 71 |
| 214 | it | 108 |
| 215 | GW | 86 |
| 216 | GX | 70 |
| 217 | GZ | 88 |
| 218 | Hz | 89 |
| 219 | IW | 64 |
| 220 | gy | 52 |
| 221 | hy | 52 |
| 222 | iz | 77 |
| 223 | iż | 153 |
| 224 | JB | 75 |
| 225 | JC | 86 |
| 226 | KB | 97 |
| 227 | KC | 121 |
| 228 | LB | 88 |
| 229 | LC | 103 |
| 230 | ja | 122 |
| 231 | ją | 160 |
| 232 | ka | 91 |
| 233 | la | 136 |
| 234 | JD | 80 |
| 235 | KD | 81 |
| 236 | KF | 78 |
| 237 | LD | 86 |
| 238 | LF | 83 |
| 239 | je | 156 |
| 240 | le | 116 |
| 241 | JG | 95 |
| 242 | KH | 84 |
| 243 | LG | 92 |
| 244 | LH | 81 |
| 245 | kg | 144 |
| 246 | ki | 86 |
| 247 | JJ | 76 |
| 248 | JK | 90 |
| 249 | JL | 70 |
| 250 | KK | 96 |
| 251 | KL | 115 |
| 252 | LJ | 80 |
| 253 | LK | 78 |
| 254 | kJ | 80 |
| 255 | ll | 104 |
| 256 | Łk | 82 |
| 257 | JM | 78 |
| 258 | LM | 93 |
| 259 | LN | 80 |
| 260 | LO | 112 |
| 261 | jo | 76 |
| 262 | km | 172 |
| 263 | kn | 97 |
| 264 | ko | 93 |
| 265 | JP | 81 |
| 266 | JS | 81 |
| 267 | KP | 103 |
| 268 | KR | 89 |
| 269 | KŚ | 80 |
| 270 | LP | 105 |
| 271 | LR | 92 |
| 272 | LS | 87 |
| 273 | jr | 88 |
| 274 | ks | 146 |
| 275 | JT | 69 |
| 276 | KT | 83 |
| 277 | KV | 105 |
| 278 | ku | 140 |
| 279 | lt | 85 |
| 280 | lu | 91 |
| 281 | JW | 96 |
| 282 | KZ | 86 |
| 283 | LZ | 84 |
| 284 | kW | 120 |
| 285 | MB | 115 |
| 286 | MC | 105 |
| 287 | NB | 85 |
| 288 | NC | 87 |
| 289 | OA | 97 |
| 290 | OC | 83 |
| 291 | ma | 168 |
| 292 | mą | 63 |
| 293 | na | 205 |
| 294 | ob | 110 |
| 295 | MD | 88 |
| 296 | MF | 95 |
| 297 | ND | 90 |
| 298 | NF | 72 |
| 299 | me | 109 |
| 300 | ne | 96 |
| 301 | od | 187 |
| 302 | oe | 77 |
| 303 | ód | 62 |
| 304 | NH | 74 |
| 305 | OH | 101 |
| 306 | mg | 119 |
| 307 | mi | 121 |
| 308 | ng | 87 |
| 309 | ni | 100 |
| 310 | oi | 69 |
| 311 | MJ | 81 |
| 312 | NJ | 74 |
| 313 | NK | 113 |
| 314 | mk | 86 |
| 315 | ml | 102 |
| 316 | mł | 75 |
| 317 | nl | 92 |
| 318 | oj | 64 |
| 319 | ok | 164 |
| 320 | MO | 109 |
| 321 | OM | 93 |
| 322 | mm | 151 |
| 323 | mn | 101 |
| 324 | nm | 111 |
| 325 | nn | 92 |
| 326 | no | 119 |
| 327 | on | 163 |
| 328 | oo | 104 |
| 329 | MP | 105 |
| 330 | MS | 116 |
| 331 | MŚ | 129 |
| 332 | NS | 91 |
| 333 | mr | 81 |
| 334 | np | 163 |
| 335 | nr | 156 |
| 336 | op | 112 |
| 337 | or | 112 |
| 338 | os | 143 |
| 339 | oś | 118 |
| 340 | MV | 85 |
| 341 | NT | 106 |
| 342 | NV | 75 |
| 343 | mt | 59 |
| 344 | mu | 162 |
| 345 | nu | 89 |
| 346 | ot | 89 |
| 347 | MW | 113 |
| 348 | MX | 83 |
| 349 | MZ | 79 |
| 350 | NW | 84 |
| 351 | NX | 82 |
| 352 | NY | 88 |
| 353 | NZ | 82 |
| 354 | OW | 99 |
| 355 | OX | 80 |
| 356 | my | 112 |
| 357 | oy | 28 |
| 358 | oz | 66 |
| 359 | ów | 122 |
| 360 | PB | 81 |
| 361 | PC | 118 |
| 362 | QA | 75 |
| 363 | QB | 70 |
| 364 | QC | 71 |
| 365 | RB | 92 |
| 366 | RC | 108 |
| 367 | SA | 124 |
| 368 | SB | 114 |
| 369 | SC | 120 |
| 370 | pa | 90 |
| 371 | ra | 78 |
| 372 | są | 177 |
| 373 | PE | 109 |
| 374 | PF | 82 |
| 375 | QD | 70 |
| 376 | QF | 75 |
| 377 | RD | 76 |
| 378 | RF | 80 |
| 379 | SD | 117 |
| 380 | SE | 99 |
| 381 | SF | 97 |
| 382 | pd | 99 |
| 383 | re | 107 |
| 384 | PG | 86 |
| 385 | RG | 83 |
| 386 | SG | 105 |
| 387 | SI | 106 |
| 388 | pH | 111 |
| 389 | pi | 83 |
| 390 | qi | 73 |
| 391 | rh | 42 |
| 392 | PJ | 81 |
| 393 | PK | 94 |
| 394 | RJ | 78 |
| 395 | RK | 80 |
| 396 | RL | 101 |
| 397 | SJ | 96 |
| 398 | SK | 114 |
| 399 | SL | 107 |
| 400 | pl | 131 |
| 401 | pł | 89 |
| 402 | sł | 94 |
| 403 | śl | 86 |
| 404 | PM | 87 |
| 405 | RM | 89 |
| 406 | RN | 80 |
| 407 | SM | 109 |
| 408 | SN | 108 |
| 409 | pn | 104 |
| 410 | po | 183 |
| 411 | ro | 79 |
| 412 | so | 95 |
| 413 | PQ | 79 |
| 414 | PR | 105 |
| 415 | PŚ | 102 |
| 416 | QR | 72 |
| 417 | QS | 70 |
| 418 | RP | 142 |
| 419 | RR | 89 |
| 420 | RS | 97 |
| 421 | SS | 136 |
| 422 | pp | 122 |
| 423 | ps | 131 |
| 424 | sp | 109 |
| 425 | sr | 72 |
| 426 | śp | 81 |
| 427 | śr | 85 |
| 428 | PU | 99 |
| 429 | PV | 72 |
| 430 | Qt | 76 |
| 431 | RT | 84 |
| 432 | RV | 83 |
| 433 | SV | 115 |
| 434 | pt | 143 |
| 435 | qu | 75 |
| 436 | ru | 84 |
| 437 | st | 116 |
| 438 | su | 84 |
| 439 | RW | 85 |
| 440 | RX | 75 |
| 441 | SW | 93 |
| 442 | SX | 79 |
| 443 | SY | 92 |
| 444 | pw | 138 |
| 445 | px | 86 |
| 446 | pz | 80 |
| 447 | ry | 72 |
| 448 | sz | 98 |
| 449 | ŚW | 85 |
| 450 | TC | 94 |
| 451 | Tb | 85 |
| 452 | UA | 88 |
| 453 | UB | 112 |
| 454 | UC | 89 |
| 455 | VA | 84 |
| 456 | VB | 87 |
| 457 | VC | 84 |
| 458 | ta | 157 |
| 459 | tą | 138 |
| 460 | TD | 81 |
| 461 | TF | 89 |
| 462 | UD | 100 |
| 463 | UE | 122 |
| 464 | UF | 67 |
| 465 | VF | 74 |
| 466 | te | 159 |
| 467 | tę | 147 |
| 468 | ve | 99 |
| 469 | TG | 85 |
| 470 | UG | 89 |
| 471 | VG | 82 |
| 472 | th | 77 |
| 473 | ti | 82 |
| 474 | uh | 42 |
| 475 | ui | 57 |
| 476 | TK | 92 |
| 477 | TL | 75 |
| 478 | UJ | 118 |
| 479 | UK | 116 |
| 480 | UŁ | 94 |
| 481 | VK | 80 |
| 482 | tj | 137 |
| 483 | tł | 78 |
| 484 | ul | 153 |
| 485 | TM | 82 |
| 486 | TN | 76 |
| 487 | UM | 85 |
| 488 | UO | 76 |
| 489 | VM | 85 |
| 490 | to | 187 |
| 491 | un | 104 |
| 492 | vo | 66 |
| 493 | TP | 100 |
| 494 | TR | 87 |
| 495 | TS | 97 |
| 496 | US | 137 |
| 497 | UŚ | 81 |
| 498 | VP | 80 |
| 499 | VR | 70 |
| 500 | up | 97 |
| 501 | ur | 175 |
| 502 | vs | 116 |
| 503 | TT | 94 |
| 504 | TV | 127 |
| 505 | UV | 99 |
| 506 | VT | 78 |
| 507 | VU | 87 |
| 508 | VV | 102 |
| 509 | tu | 158 |
| 510 | ut | 89 |
| 511 | uu | 54 |
| 512 | TW | 90 |
| 513 | TX | 77 |
| 514 | TŻ | 74 |
| 515 | UW | 118 |
| 516 | UZ | 72 |
| 517 | VW | 93 |
| 518 | VX | 81 |
| 519 | ty | 106 |
| 520 | uż | 46 |
| 521 | vz | 93 |
| 522 | WB | 88 |
| 523 | WC | 90 |
| 524 | XA | 70 |
| 525 | XB | 70 |
| 526 | XC | 77 |
| 527 | wa | 92 |
| 528 | za | 178 |
| 529 | zb | 76 |
| 530 | WD | 87 |
| 531 | WF | 83 |
| 532 | XD | 89 |
| 533 | XE | 70 |
| 534 | ZF | 94 |
| 535 | we | 174 |
| 536 | ye | 74 |
| 537 | zd | 87 |
| 538 | ze | 176 |
| 539 | że | 180 |
| 540 | ZG | 92 |
| 541 | wg | 142 |
| 542 | yi | 71 |
| 543 | zi | 65 |
| 544 | WK | 82 |
| 545 | WL | 73 |
| 546 | XJ | 74 |
| 547 | ZJ | 84 |
| 548 | ZK | 83 |
| 549 | wł | 125 |
| 550 | zł | 134 |
| 551 | WM | 79 |
| 552 | WN | 71 |
| 553 | WO | 84 |
| 554 | XM | 80 |
| 555 | yo | 74 |
| 556 | zm | 166 |
| 557 | zn | 63 |
| 558 | WP | 125 |
| 559 | WR | 84 |
| 560 | WŚ | 75 |
| 561 | XP | 107 |
| 562 | XR | 73 |
| 563 | ZP | 72 |
| 564 | ZR | 79 |
| 565 | ZS | 86 |
| 566 | ws | 88 |
| 567 | WT | 72 |
| 568 | Wu | 78 |
| 569 | XT | 82 |
| 570 | ZT | 71 |
| 571 | xu | 42 |
| 572 | yu | 63 |
| 573 | XY | 77 |
| 574 | ZX | 96 |
| 575 | ZZ | 86 |
| 576 | ww | 102 |
| 577 | wy | 91 |
| 578 | wz | 117 |
| 579 | zw | 107 |
| 580 | ŻW | 84 |
| 581 | -au | 10 |
| 582 | -em | 10 |
| 583 | -fu | 10 |
| 584 | -ie | 10 |
| 585 | -in | 10 |
| 586 | -kę | 10 |
| 587 | -on | 10 |
| 588 | -ów | 10 |
| 589 | -RW | 10 |
| 590 | AAA | 89 |
| 591 | AAC | 83 |
| 592 | ABB | 83 |
| 593 | ABC | 120 |
| 594 | ACC | 75 |
| 595 | AaB | 77 |
| 596 | BAA | 74 |
| 597 | BAB | 89 |
| 598 | BAC | 79 |
| 599 | BBC | 125 |
| 600 | BCC | 74 |
| 601 | CAC | 72 |
| 602 | CBA | 89 |
| 603 | CBC | 79 |
| 604 | CCC | 89 |
| 605 | aba | 51 |
| 606 | bać | 83 |
| 607 | cab | 48 |
| 608 | ACF | 82 |
| 609 | Abd | 96 |
| 610 | Abe | 78 |
| 611 | Ace | 82 |
| 612 | BAE | 85 |
| 613 | BCD | 70 |
| 614 | CAD | 90 |
| 615 | CAF | 95 |
| 616 | CBD | 76 |
| 617 | CBE | 78 |
| 618 | CBF | 77 |
| 619 | CCD | 90 |
| 620 | bad | 76 |
| 621 | ABG | 71 |
| 622 | BCG | 74 |
| 623 | BCh | 97 |
| 624 | abi | 46 |
| 625 | ach | 92 |
| 626 | bai | 57 |
| 627 | AAŁ | 75 |
| 628 | ACK | 87 |
| 629 | baj | 28 |
| 630 | bak | 68 |
| 631 | bal | 94 |
| 632 | bał | 90 |
| 633 | bąk | 80 |
| 634 | cal | 83 |
| 635 | ABM | 81 |
| 636 | ABN | 73 |
| 637 | ACM | 80 |
| 638 | CAM | 89 |
| 639 | CCM | 73 |
| 640 | Cao | 79 |
| 641 | aan | 94 |
| 642 | abo | 80 |
| 643 | bam | 51 |
| 644 | ban | 80 |
| 645 | bao | 56 |
| 646 | bań | 28 |
| 647 | can | 91 |
| 648 | AAS | 72 |
| 649 | ABS | 97 |
| 650 | ACP | 88 |
| 651 | ACR | 72 |
| 652 | BBS | 83 |
| 653 | BCR | 76 |
| 654 | BCS | 70 |
| 655 | CAS | 88 |
| 656 | CBR | 75 |
| 657 | CBS | 117 |
| 658 | CBŚ | 72 |
| 659 | CCS | 75 |
| 660 | abp | 112 |
| 661 | bar | 104 |
| 662 | bas | 103 |
| 663 | cap | 78 |
| 664 | car | 115 |
| 665 | AAT | 72 |
| 666 | AAU | 91 |
| 667 | Abt | 56 |
| 668 | Abu | 105 |
| 669 | act | 75 |
| 670 | bat | 90 |
| 671 | cat | 80 |
| 672 | ABW | 84 |
| 673 | BBY | 92 |
| 674 | aby | 156 |
| 675 | acz | 94 |
| 676 | baw | 58 |
| 677 | bay | 69 |
| 678 | baz | 116 |
| 679 | cay | 28 |
| 680 | ADB | 73 |
| 681 | ADC | 70 |
| 682 | AEC | 80 |
| 683 | AFA | 72 |
| 684 | AFB | 78 |
| 685 | AFC | 100 |
| 686 | Ada | 86 |
| 687 | CDA | 78 |
| 688 | CDC | 84 |
| 689 | CEA | 74 |
| 690 | CFA | 82 |
| 691 | CFC | 87 |
| 692 | bec | 37 |
| 693 | bęc | 48 |
| 694 | ADF | 78 |
| 695 | bee | 57 |
| 696 | AEG | 93 |
| 697 | AFI | 82 |
| 698 | CDI | 79 |
| 699 | adi | 42 |
| 700 | beg | 57 |
| 701 | AEK | 97 |
| 702 | AFL | 89 |
| 703 | BFL | 70 |
| 704 | CFL | 72 |
| 705 | bej | 74 |
| 706 | bek | 46 |
| 707 | bel | 80 |
| 708 | cel | 129 |
| 709 | ceł | 98 |
| 710 | ADO | 88 |
| 711 | AFM | 78 |
| 712 | BDO | 78 |
| 713 | Ben | 99 |
| 714 | CDN | 76 |
| 715 | CEO | 86 |
| 716 | adm | 99 |
| 717 | bem | 46 |
| 718 | cen | 118 |
| 719 | ADP | 86 |
| 720 | ADR | 70 |
| 721 | ADS | 72 |
| 722 | AES | 81 |
| 723 | AFP | 87 |
| 724 | BFS | 69 |
| 725 | CDP | 72 |
| 726 | CDS | 86 |
| 727 | CEP | 80 |
| 728 | CFR | 87 |
| 729 | afr | 75 |
| 730 | ber | 57 |
| 731 | cer | 61 |
| 732 | ces | 70 |
| 733 | ADV | 63 |
| 734 | CDU | 108 |
| 735 | CET | 80 |
| 736 | CEV | 100 |
| 737 | bet | 68 |
| 738 | bev | 28 |
| 739 | BFW | 78 |
| 740 | ady | 37 |
| 741 | bey | 60 |
| 742 | bez | 158 |
| 743 | beż | 64 |
| 744 | cez | 67 |
| 745 | AGB | 73 |
| 746 | BGB | 73 |
| 747 | CGA | 73 |
| 748 | CIA | 117 |
| 749 | aga | 73 |
| 750 | aha | 51 |
| 751 | bic | 37 |
| 752 | bić | 94 |
| 753 | cha | 69 |
| 754 | AGD | 93 |
| 755 | AGF | 79 |
| 756 | AIF | 70 |
| 757 | CIF | 65 |
| 758 | ChD | 71 |
| 759 | age | 82 |
| 760 | bid | 59 |
| 761 | che | 83 |
| 762 | cid | 51 |
| 763 | cie | 75 |
| 764 | cię | 103 |
| 765 | AGH | 99 |
| 766 | AIG | 75 |
| 767 | CGI | 79 |
| 768 | CII | 61 |
| 769 | agi | 61 |
| 770 | big | 96 |
| 771 | chi | 82 |
| 772 | AHL | 82 |
| 773 | AIK | 86 |
| 774 | bij | 63 |
| 775 | bil | 93 |
| 776 | bił | 99 |
| 777 | AIM | 88 |
| 778 | ago | 52 |
| 779 | bim | 37 |
| 780 | bin | 99 |
| 781 | bio | 59 |
| 782 | cho | 59 |
| 783 | AGP | 75 |
| 784 | AGS | 75 |
| 785 | AIS | 73 |
| 786 | BGP | 75 |
| 787 | BHP | 88 |
| 788 | BIP | 73 |
| 789 | CGS | 76 |
| 790 | Chr | 77 |
| 791 | air | 85 |
| 792 | bir | 46 |
| 793 | bis | 100 |
| 794 | cis | 95 |
| 795 | CGT | 77 |
| 796 | bit | 102 |
| 797 | chu | 52 |
| 798 | cit | 68 |
| 799 | Aix | 67 |
| 800 | biz | 62 |
| 801 | BKA | 75 |
| 802 | aja | 51 |
| 803 | aka | 93 |
| 804 | ala | 71 |
| 805 | alb | 108 |
| 806 | bla | 60 |
| 807 | cła | 98 |
| 808 | Alf | 75 |
| 809 | CJD | 72 |
| 810 | ale | 168 |
| 811 | Ali | 106 |
| 812 | CLI | 74 |
| 813 | aki | 54 |
| 814 | alg | 72 |
| 815 | BJJ | 69 |
| 816 | CLK | 72 |
| 817 | alk | 74 |
| 818 | AKM | 81 |
| 819 | AKO | 70 |
| 820 | ajn | 37 |
| 821 | bln | 71 |
| 822 | ckm | 102 |
| 823 | cło | 83 |
| 824 | AKP | 73 |
| 825 | AKS | 89 |
| 826 | Alp | 110 |
| 827 | BJP | 76 |
| 828 | BKS | 94 |
| 829 | CKR | 76 |
| 830 | CLR | 69 |
| 831 | ALU | 80 |
| 832 | akt | 124 |
| 833 | alt | 87 |
| 834 | BKW | 74 |
| 835 | CKW | 82 |
| 836 | CKY | 83 |
| 837 | AMC | 84 |
| 838 | ANC | 87 |
| 839 | Aną | 67 |
| 840 | BMC | 72 |
| 841 | Bob | 104 |
| 842 | CMA | 69 |
| 843 | CMB | 74 |
| 844 | CMC | 69 |
| 845 | CNC | 76 |
| 846 | ama | 73 |
| 847 | amb | 70 |
| 848 | ana | 73 |
| 849 | boa | 75 |
| 850 | boc | 28 |
| 851 | bób | 64 |
| 852 | cna | 59 |
| 853 | cob | 54 |
| 854 | ćma | 78 |
| 855 | AMD | 104 |
| 856 | Anę | 64 |
| 857 | BMD | 86 |
| 858 | BND | 75 |
| 859 | BNF | 70 |
| 860 | CME | 72 |
| 861 | CNE | 70 |
| 862 | Coe | 64 |
| 863 | and | 148 |
| 864 | cod | 58 |
| 865 | AMG | 90 |
| 866 | BMG | 104 |
| 867 | BMI | 80 |
| 868 | Boh | 63 |
| 869 | CMI | 58 |
| 870 | CNG | 91 |
| 871 | ami | 86 |
| 872 | ang | 156 |
| 873 | ani | 145 |
| 874 | aoi | 51 |
| 875 | boi | 101 |
| 876 | bóg | 115 |
| 877 | AOL | 91 |
| 878 | BNL | 73 |
| 879 | CMK | 74 |
| 880 | CML | 70 |
| 881 | boj | 52 |
| 882 | bok | 107 |
| 883 | bol | 58 |
| 884 | bój | 100 |
| 885 | ból | 114 |
| 886 | col | 70 |
| 887 | Ann | 98 |
| 888 | CNN | 92 |
| 889 | CNO | 74 |
| 890 | ano | 57 |
| 891 | bom | 72 |
| 892 | bon | 84 |
| 893 | boo | 28 |
| 894 | com | 117 |
| 895 | con | 93 |
| 896 | AMP | 83 |
| 897 | AMS | 77 |
| 898 | ANR | 74 |
| 899 | BMP | 78 |
| 900 | BNP | 88 |
| 901 | CMS | 84 |
| 902 | COP | 84 |
| 903 | amr | 28 |
| 904 | ans | 73 |
| 905 | bop | 64 |
| 906 | bor | 75 |
| 907 | bos | 46 |
| 908 | boś | 58 |
| 909 | bór | 97 |
| 910 | cos | 73 |
| 911 | coś | 126 |
| 912 | AMV | 70 |
| 913 | BOT | 76 |
| 914 | CMT | 70 |
| 915 | CMV | 71 |
| 916 | CNT | 86 |
| 917 | amt | 58 |
| 918 | ant | 61 |
| 919 | anu | 80 |
| 920 | AMX | 72 |
| 921 | Amy | 95 |
| 922 | BMW | 121 |
| 923 | BMX | 80 |
| 924 | Boz | 58 |
| 925 | Cox | 87 |
| 926 | bow | 67 |
| 927 | box | 99 |
| 928 | boy | 77 |
| 929 | cóż | 78 |
| 930 | ćmy | 80 |
| 931 | APC | 80 |
| 932 | ARB | 63 |
| 933 | ASB | 67 |
| 934 | ASC | 80 |
| 935 | BRA | 80 |
| 936 | BSA | 77 |
| 937 | BSC | 89 |
| 938 | CPC | 75 |
| 939 | CRC | 74 |
| 940 | CSA | 88 |
| 941 | CSC | 79 |
| 942 | ara | 74 |
| 943 | arc | 60 |
| 944 | asa | 99 |
| 945 | bpa | 107 |
| 946 | ARD | 90 |
| 947 | ASD | 71 |
| 948 | ASF | 75 |
| 949 | BPD | 74 |
| 950 | BSD | 100 |
| 951 | BSE | 71 |
| 952 | CSD | 80 |
| 953 | APG | 103 |
| 954 | API | 100 |
| 955 | ARG | 78 |
| 956 | ASG | 81 |
| 957 | BPH | 84 |
| 958 | BPI | 65 |
| 959 | BSG | 79 |
| 960 | BSI | 71 |
| 961 | CPI | 69 |
| 962 | CRI | 57 |
| 963 | CSI | 88 |
| 964 | ari | 56 |
| 965 | ash | 64 |
| 966 | APL | 72 |
| 967 | BPK | 87 |
| 968 | BRL | 71 |
| 969 | BSK | 70 |
| 970 | CRL | 70 |
| 971 | CSK | 80 |
| 972 | ark | 54 |
| 973 | ask | 65 |
| 974 | ARM | 86 |
| 975 | ARO | 73 |
| 976 | ASM | 78 |
| 977 | Aso | 58 |
| 978 | BPM | 79 |
| 979 | BRM | 77 |
| 980 | CPM | 76 |
| 981 | CRM | 79 |
| 982 | CSM | 76 |
| 983 | arn | 42 |
| 984 | bro | 37 |
| 985 | APP | 75 |
| 986 | APR | 71 |
| 987 | APS | 79 |
| 988 | AQQ | 72 |
| 989 | ARP | 99 |
| 990 | ASP | 112 |
| 991 | ASR | 74 |
| 992 | BPS | 80 |
| 993 | BSP | 80 |
| 994 | BSS | 70 |
| 995 | CPS | 63 |
| 996 | CRP | 75 |
| 997 | CSP | 70 |
| 998 | CSS | 103 |
| 999 | ars | 77 |
| 1000 | ass | 57 |
| 1001 | APT | 76 |
| 1002 | APU | 72 |
| 1003 | ASV | 75 |
| 1004 | BRT | 103 |
| 1005 | BST | 81 |
| 1006 | CPU | 89 |
| 1007 | CRT | 82 |
| 1008 | CSU | 107 |
| 1009 | CSV | 73 |
| 1010 | art | 130 |
| 1011 | bru | 28 |
| 1012 | cru | 63 |
| 1013 | APW | 70 |
| 1014 | CSW | 80 |
| 1015 | ary | 65 |
| 1016 | asy | 79 |
| 1017 | ATA | 85 |
| 1018 | ATB | 72 |
| 1019 | ATC | 104 |
| 1020 | AUC | 70 |
| 1021 | AVC | 77 |
| 1022 | BVB | 78 |
| 1023 | ava | 46 |
| 1024 | buc | 28 |
| 1025 | ATF | 70 |
| 1026 | Aue | 73 |
| 1027 | BUF | 63 |
| 1028 | ave | 51 |
| 1029 | bud | 76 |
| 1030 | cud | 98 |
| 1031 | ATI | 89 |
| 1032 | Buh | 57 |
| 1033 | avi | 59 |
| 1034 | bug | 71 |
| 1035 | cui | 58 |
| 1036 | ATK | 84 |
| 1037 | AVL | 71 |
| 1038 | CTL | 73 |
| 1039 | auł | 52 |
| 1040 | buk | 99 |
| 1041 | bul | 64 |
| 1042 | buł | 80 |
| 1043 | ATM | 92 |
| 1044 | AVN | 82 |
| 1045 | bum | 69 |
| 1046 | bun | 48 |
| 1047 | cum | 97 |
