3.2 MiB
3.2 MiB
| 1 | AC | 126 |
|---|---|---|
| 2 | BB | 88 |
| 3 | BC | 109 |
| 4 | CA | 96 |
| 5 | CB | 96 |
| 6 | CC | 100 |
| 7 | aa | 112 |
| 8 | ab | 98 |
| 9 | ba | 87 |
| 10 | AE | 79 |
| 11 | BD | 80 |
| 12 | BE | 89 |
| 13 | Bf | 99 |
| 14 | CD | 128 |
| 15 | CE | 92 |
| 16 | CF | 104 |
| 17 | ad | 111 |
| 18 | af | 118 |
| 19 | AG | 118 |
| 20 | BG | 78 |
| 21 | BH | 73 |
| 22 | CG | 69 |
| 23 | ah | 78 |
| 24 | ai | 94 |
| 25 | bi | 81 |
| 26 | ch | 89 |
| 27 | ci | 69 |
| 28 | AJ | 92 |
| 29 | AK | 103 |
| 30 | BJ | 76 |
| 31 | BK | 107 |
| 32 | BL | 90 |
| 33 | CJ | 81 |
| 34 | CK | 75 |
| 35 | al | 113 |
| 36 | cl | 90 |
| 37 | BM | 83 |
| 38 | BN | 63 |
| 39 | am | 121 |
| 40 | an | 126 |
| 41 | ao | 86 |
| 42 | bo | 74 |
| 43 | cm | 155 |
| 44 | cn | 52 |
| 45 | co | 88 |
| 46 | ÄO | 85 |
| 47 | än | 100 |
| 48 | AP | 98 |
| 49 | BP | 102 |
| 50 | BR | 82 |
| 51 | BS | 85 |
| 52 | Bq | 57 |
| 53 | CP | 99 |
| 54 | CQ | 75 |
| 55 | CR | 86 |
| 56 | CS | 100 |
| 57 | ar | 83 |
| 58 | as | 129 |
| 59 | AU | 121 |
| 60 | BT | 77 |
| 61 | BV | 91 |
| 62 | CT | 69 |
| 63 | CV | 81 |
| 64 | at | 126 |
| 65 | av | 96 |
| 66 | bu | 69 |
| 67 | cu | 63 |
| 68 | AX | 89 |
| 69 | AZ | 97 |
| 70 | BW | 77 |
| 71 | CW | 81 |
| 72 | CZ | 65 |
| 73 | ay | 67 |
| 74 | bx | 69 |
| 75 | cx | 69 |
| 76 | cy | 43 |
| 77 | DC | 125 |
| 78 | EA | 103 |
| 79 | EC | 98 |
| 80 | FA | 121 |
| 81 | FB | 69 |
| 82 | FC | 146 |
| 83 | dB | 98 |
| 84 | da | 130 |
| 85 | DD | 72 |
| 86 | DF | 69 |
| 87 | EE | 82 |
| 88 | EF | 86 |
| 89 | FF | 109 |
| 90 | de | 162 |
| 91 | ed | 89 |
| 92 | fe | 60 |
| 93 | DG | 77 |
| 94 | EG | 73 |
| 95 | EH | 70 |
| 96 | FG | 70 |
| 97 | FH | 87 |
| 98 | dH | 90 |
| 99 | di | 132 |
| 100 | ei | 188 |
| 101 | fi | 117 |
| 102 | DJ | 126 |
| 103 | DK | 85 |
| 104 | DL | 88 |
| 105 | EJ | 75 |
| 106 | EK | 109 |
| 107 | FJ | 74 |
| 108 | FK | 116 |
| 109 | FL | 89 |
| 110 | el | 111 |
| 111 | DM | 91 |
| 112 | FM | 110 |
| 113 | FN | 100 |
| 114 | dn | 65 |
| 115 | em | 119 |
| 116 | en | 130 |
| 117 | eo | 60 |
| 118 | fo | 60 |
| 119 | DP | 77 |
| 120 | DQ | 75 |
| 121 | DS | 116 |
| 122 | EP | 132 |
| 123 | FP | 65 |
| 124 | FS | 94 |
| 125 | dr | 73 |
| 126 | es | 103 |
| 127 | fr | 65 |
| 128 | DV | 77 |
| 129 | EU | 134 |
| 130 | EV | 92 |
| 131 | FT | 93 |
| 132 | dt | 80 |
| 133 | et | 130 |
| 134 | fu | 86 |
| 135 | DW | 78 |
| 136 | DX | 91 |
| 137 | FX | 89 |
| 138 | Fw | 86 |
| 139 | dy | 67 |
| 140 | ew | 52 |
| 141 | ex | 104 |
| 142 | ez | 73 |
| 143 | GB | 96 |
| 144 | GC | 74 |
| 145 | HB | 84 |
| 146 | HC | 120 |
| 147 | IB | 97 |
| 148 | IC | 90 |
| 149 | ga | 96 |
| 150 | ha | 121 |
| 151 | ia | 121 |
| 152 | iä | 107 |
| 153 | GD | 80 |
| 154 | GE | 93 |
| 155 | GF | 80 |
| 156 | HD | 114 |
| 157 | HF | 93 |
| 158 | IF | 118 |
| 159 | he | 163 |
| 160 | id | 106 |
| 161 | ie | 79 |
| 162 | GG | 89 |
| 163 | HH | 80 |
| 164 | IG | 89 |
| 165 | IH | 65 |
| 166 | hg | 43 |
| 167 | hi | 80 |
| 168 | GJ | 77 |
| 169 | GL | 87 |
| 170 | HK | 113 |
| 171 | HL | 92 |
| 172 | Hj | 67 |
| 173 | IK | 111 |
| 174 | GM | 105 |
| 175 | GN | 83 |
| 176 | HM | 92 |
| 177 | hn | 52 |
| 178 | ho | 77 |
| 179 | im | 107 |
| 180 | in | 153 |
| 181 | io | 77 |
| 182 | GP | 131 |
| 183 | GS | 90 |
| 184 | HP | 102 |
| 185 | HR | 90 |
| 186 | HS | 96 |
| 187 | IP | 100 |
| 188 | IQ | 76 |
| 189 | IR | 77 |
| 190 | gr | 80 |
| 191 | is | 123 |
| 192 | GT | 117 |
| 193 | HT | 98 |
| 194 | IU | 91 |
| 195 | gu | 67 |
| 196 | hv | 124 |
| 197 | GW | 111 |
| 198 | GX | 83 |
| 199 | HY | 78 |
| 200 | Hz | 93 |
| 201 | JB | 76 |
| 202 | JC | 89 |
| 203 | KC | 77 |
| 204 | LC | 98 |
| 205 | La | 139 |
| 206 | ja | 217 |
| 207 | kB | 90 |
| 208 | ka | 96 |
| 209 | lb | 79 |
| 210 | JD | 78 |
| 211 | KD | 88 |
| 212 | KF | 83 |
| 213 | LD | 74 |
| 214 | LF | 80 |
| 215 | ke | 83 |
| 216 | le | 119 |
| 217 | JG | 89 |
| 218 | KH | 72 |
| 219 | LG | 94 |
| 220 | LH | 77 |
| 221 | jh | 57 |
| 222 | ji | 76 |
| 223 | kg | 142 |
| 224 | ki | 87 |
| 225 | li | 86 |
| 226 | JJ | 95 |
| 227 | JK | 99 |
| 228 | JL | 69 |
| 229 | KL | 78 |
| 230 | kJ | 97 |
| 231 | kk | 107 |
| 232 | lk | 121 |
| 233 | LM | 83 |
| 234 | jo | 172 |
| 235 | kN | 92 |
| 236 | km | 160 |
| 237 | ko | 115 |
| 238 | JP | 94 |
| 239 | JS | 82 |
| 240 | KP | 91 |
| 241 | LP | 115 |
| 242 | LR | 81 |
| 243 | jr | 94 |
| 244 | kr | 97 |
| 245 | ks | 119 |
| 246 | ls | 79 |
| 247 | JT | 80 |
| 248 | JV | 63 |
| 249 | KV | 102 |
| 250 | LT | 97 |
| 251 | ju | 74 |
| 252 | kt | 96 |
| 253 | ku | 85 |
| 254 | lu | 67 |
| 255 | KZ | 75 |
| 256 | LW | 72 |
| 257 | LZ | 81 |
| 258 | kW | 121 |
| 259 | ky | 78 |
| 260 | ly | 73 |
| 261 | MB | 103 |
| 262 | MC | 111 |
| 263 | NB | 69 |
| 264 | NC | 77 |
| 265 | OB | 82 |
| 266 | OC | 89 |
| 267 | ma | 98 |
| 268 | mä | 102 |
| 269 | na | 117 |
| 270 | oa | 69 |
| 271 | MD | 87 |
| 272 | MF | 84 |
| 273 | ND | 85 |
| 274 | NF | 79 |
| 275 | me | 124 |
| 276 | ne | 166 |
| 277 | oe | 72 |
| 278 | MH | 70 |
| 279 | mg | 117 |
| 280 | mi | 98 |
| 281 | nH | 60 |
| 282 | ng | 90 |
| 283 | og | 97 |
| 284 | oh | 88 |
| 285 | oi | 91 |
| 286 | MJ | 94 |
| 287 | NL | 93 |
| 288 | OJ | 65 |
| 289 | OK | 108 |
| 290 | mk | 101 |
| 291 | ml | 115 |
| 292 | nk | 126 |
| 293 | ol | 81 |
| 294 | MN | 91 |
| 295 | mm | 167 |
| 296 | mo | 83 |
| 297 | nm | 104 |
| 298 | nn | 63 |
| 299 | no | 131 |
| 300 | om | 99 |
| 301 | on | 212 |
| 302 | MP | 96 |
| 303 | MS | 98 |
| 304 | NP | 89 |
| 305 | mr | 83 |
| 306 | nr | 70 |
| 307 | ns | 151 |
| 308 | op | 110 |
| 309 | os | 121 |
| 310 | MV | 95 |
| 311 | NT | 99 |
| 312 | NV | 76 |
| 313 | OT | 79 |
| 314 | mt | 70 |
| 315 | mu | 84 |
| 316 | nu | 98 |
| 317 | MW | 125 |
| 318 | MX | 80 |
| 319 | MZ | 67 |
| 320 | NX | 77 |
| 321 | my | 111 |
| 322 | ny | 85 |
| 323 | ox | 60 |
| 324 | oy | 114 |
| 325 | oz | 67 |
| 326 | PC | 124 |
| 327 | Pb | 63 |
| 328 | QB | 73 |
| 329 | QC | 82 |
| 330 | RB | 67 |
| 331 | RC | 103 |
| 332 | SA | 111 |
| 333 | SB | 87 |
| 334 | SC | 116 |
| 335 | pa | 77 |
| 336 | på | 100 |
| 337 | ra | 90 |
| 338 | PD | 72 |
| 339 | PE | 83 |
| 340 | PF | 69 |
| 341 | QF | 77 |
| 342 | RD | 78 |
| 343 | SD | 103 |
| 344 | SF | 102 |
| 345 | re | 115 |
| 346 | rf | 88 |
| 347 | se | 182 |
| 348 | RG | 86 |
| 349 | RH | 69 |
| 350 | SG | 95 |
| 351 | pH | 117 |
| 352 | pi | 79 |
| 353 | ri | 77 |
| 354 | PJ | 88 |
| 355 | PK | 90 |
| 356 | QL | 73 |
| 357 | RJ | 79 |
| 358 | RK | 82 |
| 359 | RL | 81 |
| 360 | SJ | 88 |
| 361 | SK | 111 |
| 362 | SL | 105 |
| 363 | PM | 104 |
| 364 | RM | 92 |
| 365 | SM | 106 |
| 366 | SN | 89 |
| 367 | po | 86 |
| 368 | rn | 74 |
| 369 | ro | 79 |
| 370 | so | 107 |
| 371 | PP | 96 |
| 372 | PR | 83 |
| 373 | PS | 100 |
| 374 | 77 | |
| 375 | RR | 90 |
| 376 | RS | 100 |
| 377 | SP | 96 |
| 378 | SS | 125 |
| 379 | rp | 78 |
| 380 | sr | 75 |
| 381 | PV | 96 |
| 382 | Qt | 70 |
| 383 | RT | 81 |
| 384 | RV | 82 |
| 385 | SV | 107 |
| 386 | St | 128 |
| 387 | pt | 69 |
| 388 | pu | 65 |
| 389 | qu | 79 |
| 390 | ru | 80 |
| 391 | su | 91 |
| 392 | PW | 67 |
| 393 | PX | 65 |
| 394 | RW | 85 |
| 395 | RX | 79 |
| 396 | SW | 82 |
| 397 | SX | 80 |
| 398 | py | 60 |
| 399 | ry | 143 |
| 400 | sy | 72 |
| 401 | TB | 83 |
| 402 | TC | 84 |
| 403 | UB | 77 |
| 404 | UC | 93 |
| 405 | VB | 70 |
| 406 | VC | 81 |
| 407 | ta | 138 |
| 408 | ua | 67 |
| 409 | va | 92 |
| 410 | TD | 83 |
| 411 | TF | 70 |
| 412 | UE | 77 |
| 413 | te | 105 |
| 414 | ve | 107 |
| 415 | Uh | 52 |
| 416 | VG | 77 |
| 417 | VH | 75 |
| 418 | tg | 43 |
| 419 | th | 83 |
| 420 | ti | 90 |
| 421 | ui | 115 |
| 422 | TJ | 91 |
| 423 | TK | 87 |
| 424 | UK | 117 |
| 425 | VJ | 81 |
| 426 | VK | 89 |
| 427 | VL | 99 |
| 428 | tl | 65 |
| 429 | ul | 63 |
| 430 | TM | 104 |
| 431 | VM | 85 |
| 432 | VN | 63 |
| 433 | tn | 99 |
| 434 | to | 144 |
| 435 | um | 90 |
| 436 | TP | 94 |
| 437 | TR | 87 |
| 438 | US | 117 |
| 439 | VR | 116 |
| 440 | ts | 116 |
| 441 | ur | 76 |
| 442 | vp | 81 |
| 443 | vs | 119 |
| 444 | TT | 101 |
| 445 | TV | 124 |
| 446 | UT | 84 |
| 447 | UU | 72 |
| 448 | UV | 80 |
| 449 | VU | 87 |
| 450 | vt | 114 |
| 451 | vv | 95 |
| 452 | TW | 82 |
| 453 | TX | 69 |
| 454 | TZ | 65 |
| 455 | VW | 94 |
| 456 | VX | 74 |
| 457 | VY | 74 |
| 458 | ty | 67 |
| 459 | vz | 67 |
| 460 | WB | 94 |
| 461 | WC | 102 |
| 462 | wa | 96 |
| 463 | xB | 76 |
| 464 | ya | 94 |
| 465 | za | 87 |
| 466 | Xe | 52 |
| 467 | ZF | 80 |
| 468 | xD | 79 |
| 469 | YH | 100 |
| 470 | wh | 43 |
| 471 | yi | 70 |
| 472 | XJ | 78 |
| 473 | XK | 78 |
| 474 | YK | 136 |
| 475 | YL | 77 |
| 476 | ZL | 73 |
| 477 | WM | 60 |
| 478 | XM | 82 |
| 479 | Zn | 60 |
| 480 | xn | 72 |
| 481 | ym | 124 |
| 482 | yo | 94 |
| 483 | yö | 118 |
| 484 | WR | 60 |
| 485 | WS | 74 |
| 486 | XP | 107 |
| 487 | ZP | 75 |
| 488 | ZR | 77 |
| 489 | XT | 89 |
| 490 | wu | 74 |
| 491 | xu | 52 |
| 492 | yu | 57 |
| 493 | XY | 80 |
| 494 | YY | 65 |
| 495 | ZX | 95 |
| 496 | ZZ | 102 |
| 497 | ww | 57 |
| 498 | -by | 10 |
| 499 | -in | 10 |
| 500 | -RW | 10 |
| 501 | -TV | 10 |
| 502 | AAA | 89 |
| 503 | AAC | 85 |
| 504 | ABA | 89 |
| 505 | ABB | 92 |
| 506 | ABC | 114 |
| 507 | ACC | 74 |
| 508 | BAA | 80 |
| 509 | BAC | 70 |
| 510 | BBC | 128 |
| 511 | CAA | 72 |
| 512 | CBC | 85 |
| 513 | CCA | 75 |
| 514 | CCB | 76 |
| 515 | CCC | 70 |
| 516 | aab | 60 |
| 517 | cab | 52 |
| 518 | ACF | 88 |
| 519 | Abe | 92 |
| 520 | Ace | 104 |
| 521 | BAe | 93 |
| 522 | CAD | 84 |
| 523 | CAE | 57 |
| 524 | CAF | 85 |
| 525 | CBE | 100 |
| 526 | abd | 43 |
| 527 | ACI | 63 |
| 528 | aah | 43 |
| 529 | abi | 57 |
| 530 | cai | 43 |
| 531 | ACK | 69 |
| 532 | ACL | 74 |
| 533 | Caj | 65 |
| 534 | aak | 63 |
| 535 | cal | 80 |
| 536 | ABM | 72 |
| 537 | ABN | 80 |
| 538 | ACM | 73 |
| 539 | Abo | 65 |
| 540 | CCM | 84 |
| 541 | Cam | 82 |
| 542 | Cao | 80 |
| 543 | bam | 52 |
| 544 | Åbo | 105 |
| 545 | ään | 132 |
| 546 | AAR | 75 |
| 547 | AAS | 76 |
| 548 | ABS | 82 |
| 549 | ACP | 84 |
| 550 | Abp | 65 |
| 551 | BBS | 86 |
| 552 | Bär | 52 |
| 553 | CAS | 92 |
| 554 | CBR | 83 |
| 555 | CBS | 115 |
| 556 | CCR | 87 |
| 557 | CCS | 72 |
| 558 | bar | 103 |
| 559 | car | 96 |
| 560 | ÅAS | 73 |
| 561 | AAU | 83 |
| 562 | Aav | 67 |
| 563 | CBT | 73 |
| 564 | Cau | 43 |
| 565 | abt | 43 |
| 566 | abu | 65 |
| 567 | act | 73 |
| 568 | cat | 81 |
| 569 | AAW | 77 |
| 570 | ABY | 69 |
| 571 | BBY | 86 |
| 572 | Bax | 52 |
| 573 | Bay | 112 |
| 574 | Cay | 69 |
| 575 | AEA | 60 |
| 576 | AEC | 80 |
| 577 | AFA | 57 |
| 578 | AFC | 110 |
| 579 | Ada | 88 |
| 580 | CDA | 74 |
| 581 | CDC | 87 |
| 582 | CEA | 88 |
| 583 | CFA | 76 |
| 584 | CFC | 76 |
| 585 | ADD | 81 |
| 586 | Ade | 43 |
| 587 | Aed | 52 |
| 588 | BFF | 74 |
| 589 | CEE | 65 |
| 590 | ADH | 85 |
| 591 | AEG | 90 |
| 592 | AFI | 86 |
| 593 | Beg | 63 |
| 594 | CDI | 82 |
| 595 | adi | 43 |
| 596 | AEK | 94 |
| 597 | AEL | 78 |
| 598 | AFK | 73 |
| 599 | AFL | 87 |
| 600 | CFL | 72 |
| 601 | Cdk | 57 |
| 602 | adj | 57 |
| 603 | bel | 82 |
| 604 | ADO | 89 |
| 605 | AFM | 81 |
| 606 | BDM | 81 |
| 607 | Ben | 95 |
| 608 | CEN | 70 |
| 609 | CEO | 70 |
| 610 | CFM | 57 |
| 611 | ADP | 87 |
| 612 | ADR | 69 |
| 613 | ADS | 67 |
| 614 | AFP | 73 |
| 615 | AFS | 65 |
| 616 | CEP | 82 |
| 617 | CES | 67 |
| 618 | CFR | 75 |
| 619 | aer | 43 |
| 620 | aes | 43 |
| 621 | ADT | 77 |
| 622 | ADV | 72 |
| 623 | Adu | 63 |
| 624 | Bev | 63 |
| 625 | CDU | 105 |
| 626 | CEV | 83 |
| 627 | ADX | 81 |
| 628 | Ady | 60 |
| 629 | bey | 69 |
| 630 | Aha | 60 |
| 631 | BIC | 65 |
| 632 | CGA | 76 |
| 633 | CIA | 119 |
| 634 | CIC | 70 |
| 635 | aga | 65 |
| 636 | cha | 85 |
| 637 | AIF | 74 |
| 638 | aie | 74 |
| 639 | che | 85 |
| 640 | cid | 79 |
| 641 | cie | 57 |
| 642 | AIG | 80 |
| 643 | CGI | 76 |
| 644 | chi | 77 |
| 645 | AHL | 119 |
| 646 | CHL | 97 |
| 647 | aik | 110 |
| 648 | AGN | 57 |
| 649 | AIM | 98 |
| 650 | Ahn | 63 |
| 651 | BIM | 57 |
| 652 | Bio | 78 |
| 653 | CIO | 76 |
| 654 | aho | 65 |
| 655 | ain | 86 |
| 656 | aio | 105 |
| 657 | cho | 52 |
| 658 | AGP | 75 |
| 659 | AGS | 77 |
| 660 | AIS | 83 |
| 661 | AhR | 78 |
| 662 | BIS | 85 |
| 663 | CHP | 73 |
| 664 | air | 90 |
| 665 | bhp | 73 |
| 666 | cis | 89 |
| 667 | AIT | 75 |
| 668 | chu | 57 |
| 669 | Aix | 63 |
| 670 | BJB | 76 |
| 671 | CLA | 75 |
| 672 | aja | 90 |
| 673 | aka | 93 |
| 674 | ala | 122 |
| 675 | älä | 98 |
| 676 | AKE | 75 |
| 677 | ALD | 75 |
| 678 | ale | 88 |
| 679 | alf | 43 |
| 680 | Åke | 93 |
| 681 | Aki | 106 |
| 682 | ali | 100 |
| 683 | AKK | 83 |
| 684 | alk | 110 |
| 685 | Alm | 67 |
| 686 | ajo | 101 |
| 687 | AKP | 79 |
| 688 | AKS | 101 |
| 689 | ALS | 85 |
| 690 | AKT | 80 |
| 691 | ALV | 80 |
| 692 | Aku | 120 |
| 693 | BKT | 109 |
| 694 | Clu | 60 |
| 695 | alt | 84 |
| 696 | ÄKT | 86 |
| 697 | Bly | 67 |
| 698 | CKY | 78 |
| 699 | äly | 92 |
| 700 | AMA | 74 |
| 701 | AMC | 93 |
| 702 | ANC | 118 |
| 703 | BMC | 79 |
| 704 | Bob | 120 |
| 705 | CMA | 73 |
| 706 | CNC | 76 |
| 707 | COB | 65 |
| 708 | CoA | 72 |
| 709 | ana | 60 |
| 710 | boa | 60 |
| 711 | AMD | 114 |
| 712 | AMF | 75 |
| 713 | BnF | 75 |
| 714 | BoD | 74 |
| 715 | Coe | 75 |
| 716 | and | 154 |
| 717 | ane | 57 |
| 718 | AMG | 87 |
| 719 | BMG | 106 |
| 720 | BMI | 76 |
| 721 | CMI | 77 |
| 722 | COH | 52 |
| 723 | ami | 69 |
| 724 | ani | 84 |
| 725 | AMK | 104 |
| 726 | AOK | 78 |
| 727 | AOL | 93 |
| 728 | bok | 65 |
| 729 | col | 77 |
| 730 | Ann | 107 |
| 731 | Bom | 69 |
| 732 | CMM | 75 |
| 733 | CNN | 97 |
| 734 | amo | 73 |
| 735 | ano | 70 |
| 736 | boo | 52 |
| 737 | com | 120 |
| 738 | AMP | 76 |
| 739 | AMS | 74 |
| 740 | ANS | 77 |
| 741 | BMP | 81 |
| 742 | BNP | 82 |
| 743 | CMS | 89 |
| 744 | bop | 83 |
| 745 | cmp | 69 |
| 746 | cop | 57 |
| 747 | coq | 43 |
| 748 | cos | 86 |
| 749 | AMV | 82 |
| 750 | AOU | 90 |
| 751 | amt | 52 |
| 752 | anu | 60 |
| 753 | bot | 63 |
| 754 | AMX | 73 |
| 755 | Amy | 101 |
| 756 | BMW | 122 |
| 757 | BMX | 85 |
| 758 | CMX | 102 |
| 759 | Cox | 94 |
| 760 | Coy | 60 |
| 761 | box | 87 |
| 762 | APA | 91 |
| 763 | APC | 79 |
| 764 | ARA | 98 |
| 765 | Asa | 87 |
| 766 | BSA | 87 |
| 767 | BSB | 60 |
| 768 | BSC | 95 |
| 769 | Brå | 57 |
| 770 | CPC | 84 |
| 771 | CRC | 74 |
| 772 | CSA | 80 |
| 773 | CSC | 95 |
| 774 | Åsa | 67 |
| 775 | ARD | 80 |
| 776 | ASF | 72 |
| 777 | BSD | 90 |
| 778 | CSF | 76 |
| 779 | ape | 63 |
| 780 | ase | 125 |
| 781 | Åse | 52 |
| 782 | APG | 78 |
| 783 | API | 83 |
| 784 | ASI | 76 |
| 785 | Ari | 111 |
| 786 | CPI | 83 |
| 787 | CRH | 73 |
| 788 | CRI | 70 |
| 789 | CSI | 101 |
| 790 | arg | 57 |
| 791 | ash | 76 |
| 792 | APL | 86 |
| 793 | CPL | 73 |
| 794 | ask | 73 |
| 795 | APN | 65 |
| 796 | ASO | 81 |
| 797 | BPM | 82 |
| 798 | BRM | 89 |
| 799 | CSM | 83 |
| 800 | CsO | 72 |
| 801 | apo | 60 |
| 802 | aro | 81 |
| 803 | bro | 52 |
| 804 | APS | 75 |
| 805 | BRP | 76 |
| 806 | CPP | 73 |
| 807 | CPR | 78 |
| 808 | CRP | 88 |
| 809 | CRS | 72 |
| 810 | CSP | 92 |
| 811 | CSS | 95 |
| 812 | ars | 63 |
| 813 | asp | 60 |
| 814 | ASV | 73 |
| 815 | CST | 69 |
| 816 | CSU | 86 |
| 817 | apu | 106 |
| 818 | art | 105 |
| 819 | aru | 52 |
| 820 | asu | 108 |
| 821 | brt | 87 |
| 822 | cru | 63 |
| 823 | CSX | 82 |
| 824 | ATA | 80 |
| 825 | ATB | 76 |
| 826 | AUC | 80 |
| 827 | AVC | 77 |
| 828 | ava | 43 |
| 829 | ATF | 76 |
| 830 | Bud | 89 |
| 831 | ave | 52 |
| 832 | ATI | 96 |
| 833 | AUG | 77 |
| 834 | AVG | 83 |
| 835 | BVG | 87 |
| 836 | avi | 52 |
| 837 | bug | 70 |
| 838 | bui | 52 |
| 839 | ATK | 74 |
| 840 | AUK | 78 |
| 841 | BTJ | 79 |
| 842 | BTK | 74 |
| 843 | BUK | 77 |
| 844 | ATM | 77 |
| 845 | ATO | 70 |
| 846 | AVN | 80 |
| 847 | BTM | 72 |
| 848 | BTO | 81 |
| 849 | bun | 43 |
| 850 | ATP | 108 |
| 851 | ATR | 84 |
| 852 | ATS | 83 |
| 853 | AVS | 67 |
| 854 | BTS | 74 |
| 855 | CVS | 89 |
| 856 | Cus | 52 |
| 857 | cup | 105 |
| 858 | ATV | 90 |
| 859 | Buu | 77 |
| 860 | CTU | 94 |
| 861 | CTV | 72 |
| 862 | CVT | 74 |
| 863 | att | 75 |
| 864 | AWB | 87 |
| 865 | Cyd | 60 |
| 866 | CYL | 77 |
| 867 | BWO | 70 |
| 868 | BZÖ | 74 |
| 869 | Byn | 43 |
| 870 | AZS | 82 |
| 871 | CYP | 70 |
| 872 | Cyr | 69 |
| 873 | BWV | 103 |
| 874 | DAB | 73 |
| 875 | DAC | 74 |
| 876 | ECA | 73 |
| 877 | FAA | 81 |
| 878 | FBC | 78 |
| 879 | FCB | 82 |
| 880 | FCC | 86 |
| 881 | Fab | 57 |
| 882 | FÅA | 72 |
| 883 | eaa | 158 |
| 884 | DAF | 90 |
| 885 | DBD | 74 |
| 886 | DBE | 85 |
| 887 | FAD | 79 |
| 888 | FAI | 86 |
| 889 | FBI | 114 |
| 890 | FCI | 107 |
| 891 | dag | 72 |
| 892 | FAK | 65 |
| 893 | FBK | 75 |
| 894 | FCK | 81 |
| 895 | dal | 85 |
| 896 | DCn | 77 |
| 897 | EBM | 81 |
| 898 | ECM | 77 |
| 899 | FAO | 87 |
| 900 | dBm | 69 |
| 901 | dan | 107 |
| 902 | dao | 74 |
| 903 | eco | 43 |
| 904 | fan | 96 |
| 905 | DAP | 79 |
| 906 | DCS | 73 |
| 907 | EAP | 77 |
| 908 | ECR | 69 |
| 909 | ECS | 74 |
| 910 | FAQ | 69 |
| 911 | FAS | 77 |
| 912 | FBP | 86 |
| 913 | EBU | 97 |
| 914 | FBT | 80 |
| 915 | FCV | 77 |
| 916 | dat | 73 |
| 917 | ecu | 65 |
| 918 | Dax | 65 |
| 919 | ECW | 108 |
| 920 | Fay | 74 |
| 921 | day | 89 |
| 922 | fax | 63 |
| 923 | DEA | 81 |
| 924 | DEC | 90 |
| 925 | DFA | 81 |
| 926 | DFB | 72 |
| 927 | EDA | 69 |
| 928 | EEC | 99 |
| 929 | EFA | 73 |
| 930 | FDA | 94 |
| 931 | FFC | 80 |
| 932 | DFD | 76 |
| 933 | Def | 91 |
| 934 | EDF | 72 |
| 935 | EFF | 76 |
| 936 | Edd | 70 |
| 937 | Eee | 69 |
| 938 | Fed | 77 |
| 939 | dee | 60 |
| 940 | DEG | 72 |
| 941 | Deh | 43 |
| 942 | EEG | 76 |
| 943 | EFI | 76 |
| 944 | Edi | 57 |
| 945 | Fei | 77 |
| 946 | Eek | 67 |
| 947 | del | 131 |
| 948 | deo | 43 |
| 949 | edo | 43 |
| 950 | fem | 65 |
| 951 | DDP | 77 |
| 952 | DDR | 121 |
| 953 | EDS | 81 |
| 954 | FDP | 91 |
| 955 | der | 133 |
| 956 | des | 132 |
| 957 | DDT | 92 |
| 958 | DFV | 72 |
| 959 | FET | 74 |
| 960 | FFT | 77 |
| 961 | det | 90 |
| 962 | dev | 63 |
| 963 | edu | 73 |
| 964 | Fey | 67 |
| 965 | Fez | 43 |
| 966 | DHA | 78 |
| 967 | DiC | 75 |
| 968 | Dib | 60 |
| 969 | EGA | 75 |
| 970 | EHA | 67 |
| 971 | EHC | 97 |
| 972 | EIA | 74 |
| 973 | FIA | 111 |
| 974 | dia | 73 |
| 975 | DIF | 69 |
| 976 | EHF | 72 |
| 977 | Eid | 57 |
| 978 | Fig | 65 |
| 979 | dGH | 74 |
| 980 | DHL | 80 |
| 981 | Dik | 73 |
| 982 | fil | 85 |
| 983 | Dio | 95 |
| 984 | FHM | 73 |
| 985 | FIM | 90 |
| 986 | dim | 52 |
| 987 | ego | 97 |
| 988 | fin | 82 |
| 989 | DGS | 72 |
| 990 | EGP | 77 |
| 991 | EGS | 77 |
| 992 | FIS | 91 |
| 993 | dir | 90 |
| 994 | dis | 70 |
| 995 | EIT | 80 |
| 996 | div | 69 |
| 997 | dix | 79 |
| 998 | fix | 52 |
| 999 | ELA | 67 |
| 1000 | FKA | 79 |
| 1001 | eka | 74 |
| 1002 | elä | 99 |
| 1003 | EKD | 73 |
| 1004 | EKE | 57 |
| 1005 | EKF | 79 |
| 1006 | Eje | 43 |
| 1007 | eld | 43 |
| 1008 | ele | 85 |
| 1009 | elf | 60 |
| 1010 | EKG | 82 |
| 1011 | Eki | 65 |
| 1012 | eli | 176 |
| 1013 | dll | 65 |
| 1014 | ELN | 76 |
| 1015 | Elm | 80 |
| 1016 | FLN | 82 |
| 1017 | Flo | 79 |
| 1018 | eko | 43 |
| 1019 | elo | 95 |
| 1020 | DLP | 85 |
| 1021 | DLR | 88 |
| 1022 | EKP | 86 |
| 1023 | FLP | 73 |
| 1024 | eKr | 63 |
| 1025 | els | 57 |
| 1026 | DKW | 86 |
| 1027 | ely | 43 |
| 1028 | DMA | 78 |
| 1029 | DMC | 80 |
| 1030 | DNA | 123 |
| 1031 | EMA | 72 |
| 1032 | EMC | 65 |
| 1033 | ENA | 70 |
| 1034 | ENC | 69 |
| 1035 | doc | 70 |
| 1036 | emä | 87 |
| 1037 | DME | 82 |
| 1038 | Dod | 63 |
