* added Thai language * the SoftKeyNumber now displays abbreviated letter list when there are too many letters on a single key * updated the language validation rules to detect single letters in Asian languages * added a 'no space between words' language YAML option --------- Co-authored-by: sspanak <doftor.livain@gmail.com>
372 KiB
372 KiB
| 1 | กก 76 |
|---|---|
| 2 | กง 61 |
| 3 | ขง 25 |
| 4 | คง 246 |
| 5 | งก 14 |
| 6 | งง 122 |
| 7 | จก 12 |
| 8 | จง 155 |
| 9 | ฉก 11 |
| 10 | ฉง |
| 11 | กช 4 |
| 12 | กฎ 175 |
| 13 | จญ |
| 14 | กด 167 |
| 15 | กน 8 |
| 16 | ขด 17 |
| 17 | ขน 174 |
| 18 | คด 19 |
| 19 | คน 254 |
| 20 | งด 66 |
| 21 | จด 108 |
| 22 | จน 248 |
| 23 | กบ 63 |
| 24 | ขบ 18 |
| 25 | คบ 115 |
| 26 | งบ 114 |
| 27 | จบ 219 |
| 28 | กม 4 |
| 29 | กร 157 |
| 30 | กล 65 |
| 31 | ขม 30 |
| 32 | คม 131 |
| 33 | คล 12 |
| 34 | งม 12 |
| 35 | จม 98 |
| 36 | จร 27 |
| 37 | จล 3 |
| 38 | ฉม |
| 39 | ฉล |
| 40 | กอ 67 |
| 41 | ขอ 245 |
| 42 | คอ 179 |
| 43 | งอ 47 |
| 44 | จอ 99 |
| 45 | กะ 176 |
| 46 | กา 196 |
| 47 | กำ 77 |
| 48 | ขา 200 |
| 49 | ขำ 96 |
| 50 | คะ 232 |
| 51 | คา 175 |
| 52 | คำ 246 |
| 53 | งะ 16 |
| 54 | งา 84 |
| 55 | งำ 7 |
| 56 | จะ 255 |
| 57 | จา 133 |
| 58 | จำ 213 |
| 59 | ฉะ 19 |
| 60 | ชก 41 |
| 61 | ชง 45 |
| 62 | ชด |
| 63 | ชน 209 |
| 64 | ซด 12 |
| 65 | ซน 30 |
| 66 | ซบ 23 |
| 67 | ชม 199 |
| 68 | ชย 2 |
| 69 | ชร 1 |
| 70 | ชล 88 |
| 71 | ซม 4 |
| 72 | ซอ 38 |
| 73 | ชะ 42 |
| 74 | ชา 202 |
| 75 | ชำ 6 |
| 76 | ซะ 189 |
| 77 | ซา 186 |
| 78 | ซำ 11 |
| 79 | ญา 102 |
| 80 | ดก 24 |
| 81 | ดง 66 |
| 82 | ตก 212 |
| 83 | ตง 23 |
| 84 | ถก 25 |
| 85 | ทก 3 |
| 86 | ธง 74 |
| 87 | นก 196 |
| 88 | นง 17 |
| 89 | ตด 13 |
| 90 | ตน 241 |
| 91 | ถด |
| 92 | ทด 19 |
| 93 | ทท |
| 94 | ทน 161 |
| 95 | ธน 75 |
| 96 | นท 5 |
| 97 | ตบ 102 |
| 98 | ถบ |
| 99 | ทบ 45 |
| 100 | นบ 1 |
| 101 | นพ 91 |
| 102 | ดม 58 |
| 103 | ดร 6 |
| 104 | ดล 17 |
| 105 | ถม 28 |
| 106 | ถล |
| 107 | ทล |
| 108 | ธม 2 |
| 109 | ธร 42 |
| 110 | นม 126 |
| 111 | ตอ 40 |
| 112 | ทศ 34 |
| 113 | ทอ 95 |
| 114 | นอ 20 |
| 115 | ดะ 32 |
| 116 | ดา 184 |
| 117 | ดำ 213 |
| 118 | ตะ 137 |
| 119 | ตา 240 |
| 120 | ตำ 56 |
| 121 | ถะ 10 |
| 122 | ถา 26 |
| 123 | ทะ 101 |
| 124 | ทา 177 |
| 125 | ทำ 252 |
| 126 | นะ 248 |
| 127 | นา 226 |
| 128 | นำ 249 |
| 129 | บก 82 |
| 130 | บง 6 |
| 131 | ปก 79 |
| 132 | ปง 10 |
| 133 | ผก 1 |
| 134 | ผง 49 |
| 135 | พก 64 |
| 136 | พง 25 |
| 137 | ฟก 6 |
| 138 | บฏ |
| 139 | บด 37 |
| 140 | บถ |
| 141 | บท 221 |
| 142 | บน 244 |
| 143 | ปด 5 |
| 144 | ปน 103 |
| 145 | ผด 3 |
| 146 | ฝน 193 |
| 147 | พด |
| 148 | พน 5 |
| 149 | พบ 244 |
| 150 | ปม 46 |
| 151 | ผม 252 |
| 152 | ผล 246 |
| 153 | พร 153 |
| 154 | พล 166 |
| 155 | บอ 35 |
| 156 | ปอ 45 |
| 157 | พอ 244 |
| 158 | บา 169 |
| 159 | ปะ 73 |
| 160 | ปา 158 |
| 161 | ปำ |
| 162 | ผะ 8 |
| 163 | ผา 43 |
| 164 | ผำ |
| 165 | ฝา 79 |
| 166 | พะ 33 |
| 167 | พา 227 |
| 168 | พำ |
| 169 | มก 19 |
| 170 | มง 6 |
| 171 | ยก 224 |
| 172 | ยง 72 |
| 173 | รก 66 |
| 174 | รง 19 |
| 175 | ลก 16 |
| 176 | ลง 250 |
| 177 | วก 29 |
| 178 | วง 194 |
| 179 | รณ 36 |
| 180 | มด 48 |
| 181 | มน 64 |
| 182 | รด 61 |
| 183 | รถ 237 |
| 184 | รท 4 |
| 185 | รน 14 |
| 186 | ลด 235 |
| 187 | ลน 7 |
| 188 | วน 93 |
| 189 | ภพ 82 |
| 190 | รบ 120 |
| 191 | รพ 6 |
| 192 | ลบ 147 |
| 193 | ลพ |
| 194 | มล 21 |
| 195 | ยม 25 |
| 196 | ยล 9 |
| 197 | รม 37 |
| 198 | ลม 189 |
| 199 | วร 101 |
| 200 | มอ 39 |
| 201 | ยศ 117 |
| 202 | ยอ 41 |
| 203 | รส 164 |
| 204 | รอ 222 |
| 205 | วอ 16 |
| 206 | ภา 88 |
| 207 | มะ 118 |
| 208 | มา 255 |
| 209 | ยะ 137 |
| 210 | ยา 235 |
| 211 | ยำ 28 |
| 212 | ระ 184 |
| 213 | รา 198 |
| 214 | รำ 96 |
| 215 | ละ 236 |
| 216 | ลา 199 |
| 217 | ลำ 151 |
| 218 | วะ 149 |
| 219 | วา 176 |
| 220 | ศก 12 |
| 221 | สง 36 |
| 222 | หก 170 |
| 223 | หง 26 |
| 224 | อก 166 |
| 225 | อง 48 |
| 226 | สด 169 |
| 227 | สน 102 |
| 228 | หด 54 |
| 229 | หน 113 |
| 230 | อด 150 |
| 231 | ฮด |
| 232 | ศพ 198 |
| 233 | สบ 125 |
| 234 | อบ 68 |
| 235 | ศร 37 |
| 236 | สม 193 |
| 237 | สร 61 |
| 238 | อม 65 |
| 239 | อร 101 |
| 240 | ศอ 3 |
| 241 | สอ 38 |
| 242 | หอ 96 |
| 243 | อห |
| 244 | ออ 90 |
| 245 | สะ 105 |
| 246 | สา 201 |
| 247 | สำ 30 |
| 248 | หะ 18 |
| 249 | หา 246 |
| 250 | หำ 1 |
| 251 | อะ 189 |
| 252 | อา 218 |
| 253 | อำ 35 |
| 254 | ฮะ 120 |
| 255 | ฮา 99 |
| 256 | เก 79 |
| 257 | เข 13 |
| 258 | เค 173 |
| 259 | เจ 146 |
| 260 | เฉ 3 |
| 261 | แก 227 |
| 262 | แข 9 |
| 263 | แค 51 |
| 264 | แง 20 |
| 265 | แจ 33 |
| 266 | แฉ 16 |
| 267 | โก 135 |
| 268 | โข 17 |
| 269 | โค 153 |
| 270 | โง 18 |
| 271 | โฉ 6 |
| 272 | ใจ 243 |
| 273 | ไก 22 |
| 274 | ไข 55 |
| 275 | ไค 28 |
| 276 | ไง 218 |
| 277 | ไจ 5 |
| 278 | ฤณ |
| 279 | เซ 165 |
| 280 | แช 36 |
| 281 | แซ 10 |
| 282 | โซ 140 |
| 283 | ไช 26 |
| 284 | ไซ 109 |
| 285 | ฤต 3 |
| 286 | เด 97 |
| 287 | เต 77 |
| 288 | เท 135 |
| 289 | เน 128 |
| 290 | แด 19 |
| 291 | แถ |
| 292 | โด 154 |
| 293 | โต 218 |
| 294 | โถ 28 |
| 295 | โท 144 |
| 296 | โน 148 |
| 297 | ใด 246 |
| 298 | ใน 255 |
| 299 | ได 70 |
| 300 | ไต 98 |
| 301 | ไถ 30 |
| 302 | ไท 161 |
| 303 | ไน 42 |
| 304 | เผ |
| 305 | เพ 76 |
| 306 | แบ 34 |
| 307 | แป 21 |
| 308 | แพ 57 |
| 309 | โบ 85 |
| 310 | โป 67 |
| 311 | โผ 19 |
| 312 | โพ 52 |
| 313 | ใบ 229 |
| 314 | ไป 255 |
| 315 | ไผ 6 |
| 316 | ไฝ 10 |
| 317 | ไพ 38 |
| 318 | ไฟ 204 |
| 319 | เม 134 |
| 320 | เย 28 |
| 321 | เร 147 |
| 322 | เล 134 |
| 323 | แร 5 |
| 324 | แล 175 |
| 325 | โม 151 |
| 326 | โย 134 |
| 327 | โร 171 |
| 328 | โล 136 |
| 329 | โว 20 |
| 330 | ใย 50 |
| 331 | ไย 9 |
| 332 | ไร 123 |
| 333 | ไว 107 |
| 334 | เส 50 |
| 335 | เห 128 |
| 336 | เอ 200 |
| 337 | เฮ 107 |
| 338 | แส 11 |
| 339 | แห 25 |
| 340 | แอ 47 |
| 341 | แฮ 24 |
| 342 | โอ 214 |
| 343 | โฮ 69 |
| 344 | ใส 170 |
| 345 | ไส 17 |
| 346 | ไห 24 |
| 347 | ไอ 182 |
| 348 | ฤๅ 2 |
| 349 | ฦๅ |
| 350 | ฉงน 14 |
| 351 | ขจร 26 |
| 352 | ขจี 11 |
| 353 | กฏิ |
| 354 | ขณะ 187 |
| 355 | คณะ 226 |
| 356 | กนก 14 |
| 357 | ขนง |
| 358 | ขนด |
| 359 | ขนน |
| 360 | ขนบ 17 |
| 361 | ขนม 153 |
| 362 | คดี 210 |
| 363 | คติ 82 |
| 364 | กถา 7 |
| 365 | ขนำ |
| 366 | คทา 2 |
| 367 | ฆนะ |
| 368 | ฉนำ |
| 369 | กบฏ 43 |
| 370 | กปณ |
| 371 | ขบถ 18 |
| 372 | ฉบบ |
| 373 | กปิ |
| 374 | กรก 4 |
| 375 | กรง 36 |
| 376 | ขวง |
| 377 | ครก 61 |
| 378 | ควง 48 |
| 379 | งวง 6 |
| 380 | จรก |
| 381 | จวก 4 |
| 382 | จวง 1 |
| 383 | ควณ |
| 384 | กรด 66 |
| 385 | กรน 4 |
| 386 | กลด 3 |
| 387 | กวด 5 |
| 388 | กวน 99 |
| 389 | ขยด |
| 390 | ขวด 121 |
| 391 | ขวน |
| 392 | ควน 4 |
| 393 | งวด 59 |
| 394 | จรด 36 |
| 395 | จวด |
| 396 | จวน 27 |
| 397 | กรบ |
| 398 | กลบ 35 |
| 399 | ขลบ |
| 400 | ขวบ 124 |
| 401 | ครบ 191 |
| 402 | ควบ 38 |
| 403 | จวบ 18 |
| 404 | ฉมบ |
| 405 | กมล 25 |
| 406 | กรม 208 |
| 407 | กรร 11 |
| 408 | กลม 114 |
| 409 | กวม |
| 410 | กวย |
| 411 | ขมม |
| 412 | ขยม |
| 413 | ขยล |
| 414 | ขรม 1 |
| 415 | ขลม |
| 416 | ขวย |
| 417 | ควย |
| 418 | ควร 243 |
| 419 | จมร |
| 420 | ฉวย 40 |
| 421 | กรอ 5 |
| 422 | กลศ |
| 423 | คลอ 37 |
| 424 | จรส 4 |
| 425 | กรี 10 |
| 426 | กรุ 21 |
| 427 | กรู 18 |
| 428 | กลี 5 |
| 429 | กวี 126 |
| 430 | ขมุ |
| 431 | ขรี |
| 432 | ขลู |
| 433 | ครึ |
| 434 | ครุ 8 |
| 435 | ครู 229 |
| 436 | คลี 21 |
| 437 | จรี |
| 438 | ฉลุ 5 |
| 439 | ฉลู 4 |
| 440 | ฉวี 25 |
| 441 | กระ 143 |
| 442 | กรำ 4 |
| 443 | กลา 8 |
| 444 | ขมา 8 |
| 445 | ขยะ 129 |
| 446 | ขยำ 5 |
| 447 | ขลา |
| 448 | ขวา 145 |
| 449 | คระ |
| 450 | ครา 35 |
| 451 | ครำ |
| 452 | คละ 4 |
| 453 | คลา 23 |
| 454 | คลำ 22 |
| 455 | ควะ |
| 456 | ฆระ |
| 457 | จลา |
| 458 | ฉมา |
| 459 | ฉมำ |
| 460 | ฉละ |
| 461 | ฉวะ |
| 462 | กอก 1 |
| 463 | กอง 194 |
| 464 | ขอก |
| 465 | ของ 255 |
| 466 | คอก 29 |
| 467 | งอก 29 |
| 468 | จอก 15 |
| 469 | จอง 85 |
| 470 | ฉอก |
| 471 | กอด 133 |
| 472 | ขอด 7 |
| 473 | ขอน 58 |
| 474 | คอด 2 |
| 475 | คอน 101 |
| 476 | งอด |
| 477 | งอน 37 |
| 478 | จอด 153 |
| 479 | จอน 8 |
| 480 | ฉอด 4 |
| 481 | กอบ 23 |
| 482 | ขอบ 149 |
| 483 | คอบ 3 |
| 484 | งอบ |
| 485 | จอบ 7 |
| 486 | กอย |
| 487 | ขอม 24 |
| 488 | คอม 67 |
| 489 | คอย 202 |
| 490 | งอม 4 |
| 491 | งอย |
| 492 | จอม 88 |
| 493 | กสิ 3 |
| 494 | กัก 34 |
| 495 | กัง 34 |
| 496 | กิก |
| 497 | กิจ 127 |
| 498 | กึก 17 |
| 499 | กึง |
| 500 | กุก 1 |
| 501 | ก่ง |
| 502 | ก้ง |
| 503 | ก๊ก 35 |
| 504 | ก๊ง |
| 505 | ขัค |
| 506 | ขัง 94 |
| 507 | ขิก |
| 508 | ขิง 26 |
| 509 | ขึง 13 |
| 510 | ขุก |
| 511 | คัก 15 |
| 512 | คัง 11 |
| 513 | คิก 33 |
| 514 | คิง 64 |
| 515 | คึก 11 |
| 516 | คุก 71 |
| 517 | คุง 4 |
| 518 | งัก 3 |
| 519 | งัง |
| 520 | งึก |
| 521 | ง่ก |
| 522 | จัก 114 |
| 523 | จัง 159 |
| 524 | จิก 33 |
| 525 | จึง 251 |
| 526 | จุก 33 |
| 527 | จูง 36 |
| 528 | จ่ง |
| 529 | จ๋ง |
| 530 | ฉีก 68 |
| 531 | ฉุก |
| 532 | กัญ 4 |
| 533 | กัฐ |
| 534 | กุฎ |
| 535 | กูฏ |
| 536 | ขัช |
| 537 | คุณ 251 |
| 538 | คูณ 60 |
| 539 | จุณ 1 |
| 540 | ฉัฐ 2 |
| 541 | กัด 128 |
| 542 | กัน 254 |
| 543 | กิน 242 |
| 544 | กีด 1 |
| 545 | กุด 19 |
| 546 | กุน 17 |
| 547 | กูด 2 |
| 548 | กูน |
| 549 | ก่น 1 |
| 550 | ก้น 85 |
| 551 | ขัด 164 |
| 552 | ขัน 77 |
| 553 | ขิด |
| 554 | ขีด 93 |
| 555 | ขืน 65 |
| 556 | ขุด 101 |
| 557 | ขุน 117 |
| 558 | ขูด 22 |
| 559 | ข้น 26 |
| 560 | คัด 97 |
| 561 | คัน 180 |
| 562 | คิด 248 |
| 563 | คีต 5 |
| 564 | คืน 228 |
| 565 | คุด 2 |
| 566 | คุต |
| 567 | คูถ |
| 568 | คูน 3 |
| 569 | ค้น 93 |
| 570 | งัด 18 |
| 571 | งัน 29 |
| 572 | งึน |
| 573 | งุด 4 |
| 574 | จัด 241 |
| 575 | จัน 75 |
| 576 | จิต 216 |
| 577 | จีน 236 |
| 578 | จืด 22 |
| 579 | จุด 228 |
| 580 | จุน 44 |
| 581 | จ้น |
| 582 | ฉัด |
| 583 | ฉัน 251 |
| 584 | ฉิน 9 |
| 585 | ฉีด 93 |
| 586 | ฉุด 52 |
| 587 | ฉุน 22 |
| 588 | ฉูด |
| 589 | กับ 254 |
| 590 | กัป 5 |
| 591 | กีบ 5 |
| 592 | กุบ 1 |
| 593 | กูบ |
| 594 | ขับ 141 |
| 595 | คับ 39 |
| 596 | คีบ 12 |
| 597 | คืบ 32 |
| 598 | คุป |
| 599 | งับ 10 |
| 600 | งีบ 7 |
| 601 | งุบ |
| 602 | งูบ |
| 603 | จับ 225 |
| 604 | จิบ 34 |
| 605 | จีบ 62 |
| 606 | จุบ |
| 607 | จูบ 74 |
| 608 | ฉับ 14 |
| 609 | ฉิบ 1 |
| 610 | ฉุบ |
| 611 | ฉุป |
| 612 | กุม 76 |
| 613 | กุย 7 |
| 614 | กุล 130 |
| 615 | ก้ม 145 |
| 616 | ขัย 1 |
| 617 | ขัว |
| 618 | ขิม |
| 619 | ขุม 23 |
| 620 | ขุย 4 |
| 621 | ข่ม 35 |
| 622 | คัล 12 |
| 623 | คัว 3 |
| 624 | คิว 103 |
| 625 | คีม 5 |
| 626 | คุม 140 |
| 627 | คุย 214 |
| 628 | งัว |
| 629 | งึม |
| 630 | งุย |
| 631 | จัว |
| 632 | จีม |
| 633 | จ่ม |
| 634 | ฉิว 13 |
| 635 | ฉุย 6 |
| 636 | ก่อ 181 |
| 637 | ก้อ 10 |
| 638 | ข่อ |
| 639 | ข้อ 241 |
| 640 | คือ 251 |
| 641 | ค่อ 1 |
| 642 | ค้อ 1 |
| 643 | ง้อ 17 |
| 644 | จ่อ 27 |
| 645 | จ้อ 4 |
| 646 | จ๋อ |
| 647 | ฉ้อ 3 |
| 648 | กี่ 195 |
| 649 | กี้ 74 |
| 650 | กี๊ 2 |
| 651 | กี๋ 14 |
| 652 | กู่ 12 |
| 653 | กู้ 127 |
| 654 | ขี่ 107 |
| 655 | ขี้ 137 |
| 656 | ขู่ 81 |
| 657 | คี่ 5 |
| 658 | คู่ 225 |
| 659 | คู้ 4 |
| 660 | จี่ 6 |
| 661 | จี้ 110 |
| 662 | จี๋ 9 |
| 663 | จู่ 67 |
| 664 | จู้ 3 |
| 665 | จู๋ 9 |
| 666 | ฉี่ 25 |
| 667 | ฉู่ 3 |
| 668 | ก่ำ 22 |
| 669 | ก้ำ |
| 670 | ก๋า |
| 671 | ข่า 28 |
| 672 | ข้า 186 |
| 673 | ค่ะ 234 |
| 674 | ค่า 240 |
| 675 | ค่ำ 125 |
| 676 | ค้า 209 |
| 677 | ค้ำ 14 |
| 678 | ฆ่า 193 |
| 679 | ง่า 12 |
| 680 | ง่ำ |
| 681 | ง้ำ 3 |
| 682 | จ่า 43 |
| 683 | จ้ะ 72 |
| 684 | จ้า 55 |
| 685 | จ้ำ 17 |
| 686 | จ๊ะ 103 |
| 687 | จ๋ะ |
| 688 | จ๋า 49 |
| 689 | ฉ่า 3 |
| 690 | ฉ่ำ 26 |
| 691 | กาก 33 |
| 692 | กาง 67 |
| 693 | ขาก 4 |
| 694 | ขาง 2 |
| 695 | คาง 41 |
| 696 | จาก 254 |
| 697 | จาง 94 |
| 698 | ฉาก 152 |
| 699 | ฉาง 14 |
| 700 | กฤช 19 |
| 701 | กาฐ 3 |
| 702 | ฆาฏ |
| 703 | กาด 21 |
| 704 | กาน 9 |
| 705 | ขาด 219 |
| 706 | ขาน 52 |
| 707 | คาด 181 |
| 708 | คาธ |
| 709 | คาน 71 |
| 710 | ฆาต 1 |
| 711 | ฆาน |
| 712 | งาน 249 |
| 713 | จาด 9 |
| 714 | จาน 146 |
| 715 | ฉาด 4 |
| 716 | ฉาน 13 |
| 717 | กาบ 13 |
| 718 | ขาบ |
| 719 | คาบ 49 |
| 720 | งาบ 1 |
| 721 | จาบ 2 |
| 722 | จาป |
| 723 | ฉาบ 15 |
| 724 | กาม 49 |
| 725 | กาย 192 |
| 726 | การ 255 |
| 727 | กาล 111 |
| 728 | กาว 20 |
| 729 | กำม |
| 730 | ขาม 13 |
| 731 | ขาย 235 |
| 732 | ขาล 4 |
| 733 | ขาว 216 |
| 734 | คาม 24 |
| 735 | คาย 25 |
| 736 | คาว 25 |
| 737 | งาม 194 |
| 738 | งาย 10 |
| 739 | จาม 29 |
| 740 | จาร 12 |
| 741 | จาว |
| 742 | จเร 1 |
| 743 | ฉาย 149 |
| 744 | ฉาว 7 |
| 745 | กาฬ 8 |
| 746 | คฤห |
| 747 | คาส 25 |
| 748 | ชกา |
| 749 | ชฎา 4 |
| 750 | ชนก 15 |
| 751 | ชนะ 170 |
| 752 | ชนา 4 |
| 753 | ชบา 4 |
| 754 | ชวด 10 |
| 755 | ชวน 198 |
| 756 | ซวด |
| 757 | ซวน |
| 758 | ญวน 18 |
| 759 | ชมบ |
| 760 | ชวย |
| 761 | ชวร |
| 762 | ซวย 43 |
| 763 | ชลี 1 |
| 764 | ชมา 1 |
| 765 | ชยา |
| 766 | ชระ |
| 767 | ชรา 110 |
| 768 | ชวา 12 |
| 769 | ซระ |
| 770 | ชอก |
| 771 | ชอง 13 |
| 772 | ซอก 49 |
| 773 | ซอง 104 |
| 774 | ชอน 5 |
| 775 | ซอน 22 |
| 776 | ชอบ 238 |
| 777 | ชอม |
| 778 | ซอม 1 |
| 779 | ซอย 136 |
| 780 | ซอส 20 |
| 781 | ชัก 144 |
| 782 | ชัง 16 |
| 783 | ชิง 132 |
| 784 | ชุก 11 |
| 785 | ซัก 139 |
| 786 | ซัง 14 |
| 787 | ซิก 7 |
| 788 | ซีก 47 |
| 789 | ซึก |
| 790 | ซึง 8 |
| 791 | ซุก 28 |
| 792 | ซุง 24 |
| 793 | ซ่ก |
| 794 | ซ่ง 17 |
| 795 | ชัฏ |
| 796 | ชัด 187 |
| 797 | ชัน 78 |
| 798 | ชิด 96 |
| 799 | ชิต 19 |
| 800 | ชิน 141 |
| 801 | ชืด 1 |
| 802 | ชุด 224 |
| 803 | ชุน 69 |
| 804 | ซัด 47 |
| 805 | ซีด 43 |
| 806 | ซุน 18 |
| 807 | ซูด |
| 808 | ซ่น |
| 809 | ซ้น |
| 810 | ชัพ |
| 811 | ชีพ 74 |
| 812 | ชุบ 30 |
| 813 | ซับ 59 |
| 814 | ซิบ 3 |
| 815 | ซิป 9 |
| 816 | ซุบ |
| 817 | ซุป 57 |
| 818 | ซูบ |
| 819 | ญิบ |
| 820 | ชัย 189 |
| 821 | ชิม 74 |
| 822 | ชุม 28 |
| 823 | ซิว 9 |
| 824 | ซึม 95 |
| 825 | ซุย 3 |
| 826 | ช่อ 55 |
| 827 | ชี่ 23 |
| 828 | ชี้ 191 |
| 829 | ชู้ 14 |
| 830 | ซิ่ |
| 831 | ซี่ 100 |
| 832 | ซู่ 8 |
| 833 | ญี่ 1 |
| 834 | ช่ำ |
| 835 | ช้า 196 |
| 836 | ช้ำ 43 |
| 837 | ซ่า 73 |
| 838 | ซ้ำ 193 |
| 839 | ซาก 78 |
| 840 | ซาง 15 |
| 841 | ชาญ 61 |
| 842 | ญาณ 49 |
| 843 | ชาด 5 |
| 844 | ชาน 61 |
| 845 | ซาด |
| 846 | ซาน 91 |
| 847 | ฌาน 20 |
| 848 | ฐาน 189 |
| 849 | ชาม 80 |
| 850 | ชาย 229 |
| 851 | ชาล 2 |
| 852 | ชาว 234 |
| 853 | ชเล 10 |
| 854 | ชโย |
| 855 | ชไม |
| 856 | ซาว 6 |
| 857 | ถกล |
| 858 | นคร 193 |
| 859 | นขะ |
| 860 | นขา |
| 861 | นคะ |
| 862 | ทชี |
| 863 | ธชี |
| 864 | ธชะ |
| 865 | ถนน 212 |
| 866 | ถนป |
| 867 | ทนม |
| 868 | ดนุ |
| 869 | ดนู 1 |
| 870 | ตนุ 1 |
| 871 | ทธิ 5 |
| 872 | ธนุ |
| 873 | ธนู 46 |
| 874 | นที 5 |
| 875 | ถนะ |
| 876 | ถนำ |
| 877 | ตบะ 3 |
| 878 | ดวง 193 |
| 879 | ดวจ |
| 880 | ตรง 238 |
| 881 | ตลก 110 |
| 882 | ตวง 11 |
| 883 | ถลก 5 |
| 884 | ทมก |
| 885 | ทรง 239 |
| 886 | ทวง 27 |
| 887 | ธรง |
| 888 | นรก 71 |
| 889 | ธรณ |
| 890 | ดวด |
| 891 | ถลน 2 |
| 892 | ทวด 13 |
| 893 | ทวน 49 |
| 894 | นวด 94 |
| 895 | ตลบ 14 |
| 896 | ทมบ |
| 897 | ตรม 3 |
| 898 | ถลม |
| 899 | ทวย 6 |
| 900 | นวม 15 |
| 901 | นวย 1 |
| 902 | นวล 82 |
| 903 | ถมอ |
| 904 | ทมอ |
| 905 | ทรอ 5 |
| 906 | ดรุ 4 |
| 907 | ตริ 2 |
| 908 | ตรี 77 |
| 909 | ตรุ |
| 910 | ตรู |
| 911 | ทวิ 37 |
| 912 | ทวี 73 |
| 913 | นรี 4 |
| 914 | ตระ 15 |
| 915 | ตรา 137 |
| 916 | ตรำ |
| 917 | ตละ |
| 918 | ถละ |
| 919 | ถลา 17 |
| 920 | ถลำ 4 |
| 921 | ทมะ |
| 922 | ทยา 13 |
| 923 | ทวา 1 |
| 924 | ธรา 8 |
| 925 | นภา 32 |
| 926 | นมะ |
| 927 | นยะ |
| 928 | นรา 11 |
| 929 | ดอก 185 |
| 930 | ดอง 48 |
| 931 | ตอก 27 |
| 932 | ตอง 44 |
| 933 | ถอก |
| 934 | ถอง |
| 935 | ทอก |
| 936 | ทอง 212 |
| 937 | นอก 220 |
| 938 | นอง 23 |
| 939 | ดอด 2 |
| 940 | ดอน 83 |
| 941 | ตอด 3 |
| 942 | ตอน 238 |
| 943 | ถอด 116 |
| 944 | ถอน 173 |
| 945 | ทอด 139 |
| 946 | ทอน 36 |
| 947 | นอต 2 |
| 948 | นอน 229 |
| 949 | ตอบ 231 |
| 950 | ถอบ |
| 951 | นฬป |
| 952 | นอบ |
| 953 | ดอม 1 |
| 954 | ดอย 51 |
| 955 | ตอม 7 |
| 956 | ถอย 101 |
| 957 | ทอย 1 |
| 958 | ทศา |
| 959 | ทสา |
| 960 | นฬะ |
| 961 | ดัก 66 |
| 962 | ดัง 239 |
| 963 | ดิก 12 |
| 964 | ดิง 5 |
| 965 | ดึก 79 |
| 966 | ดึง 177 |
| 967 | ดุก 1 |
| 968 | ดุจ 40 |
| 969 | ด๊ก |
| 970 | ตัก 118 |
| 971 | ตัง 24 |
| 972 | ติง 27 |
| 973 | ตึก 153 |
| 974 | ตึง 49 |
| 975 | ตุง 39 |
| 976 | ตูก |
| 977 | ต๋ง |
| 978 | ถัก 34 |
| 979 | ถัง 132 |
| 980 | ถึก 9 |
| 981 | ถึง 252 |
| 982 | ถุง 155 |
| 983 | ถูก 249 |
| 984 | ทัก 93 |
| 985 | ทัง 17 |
| 986 | ทึก 4 |
| 987 | ทุก 249 |
| 988 | ท่ง 1 |
| 989 | นัก 242 |
| 990 | นัข |
| 991 | นัค 1 |
| 992 | นัจ |
| 993 | นิง 3 |
| 994 | นิจ 42 |
| 995 | นึก 212 |
| 996 | นึง 117 |
| 997 | นุง |
| 998 | ดิฐ |
| 999 | ติณ 12 |
| 1000 | ธัช 5 |
| 1001 | ธัญ 24 |
| 1002 | ธุช |
| 1003 | นัฏ |
| 1004 | นัฑ |
| 1005 | นุช 42 |
| 1006 | ดัด 41 |
| 1007 | ดัน 169 |
| 1008 | ดิน 200 |
| 1009 | ดีด 34 |
| 1010 | ดุด |
| 1011 | ดุน 2 |
| 1012 | ดูด 96 |
| 1013 | ด้น 10 |
| 1014 | ตัด 206 |
| 1015 | ตัน 169 |
| 1016 | ติด 233 |
| 1017 | ตีน 56 |
| 1018 | ตืด |
| 1019 | ตุน 7 |
| 1020 | ตูด 14 |
| 1021 | ต้น 222 |
| 1022 | ถัด 140 |
| 1023 | ถัน 1 |
| 1024 | ถุน |
| 1025 | ทัด 10 |
| 1026 | ทัน 144 |
| 1027 | ทิด 19 |
| 1028 | ทิต 3 |
| 1029 | ทิน 27 |
| 1030 | ทุด 1 |
| 1031 | ทุน 196 |
| 1032 | ทูต 95 |
| 1033 | ทูน 11 |
| 1034 | ท้น 3 |
| 1035 | นัด 172 |
| 1036 | นิด 174 |
| 1037 | นุด |
| 1038 | นุต |
| 1039 | นูน 25 |
| 1040 | ดับ 143 |
| 1041 | ดิบ 76 |
| 1042 | ดุบ |
| 1043 | ตับ 73 |
| 1044 | ตีบ 32 |
| 1045 | ตุบ 3 |
| 1046 | ตูบ 1 |
| 1047 | ถับ |
| 1048 | ถีบ 35 |
| 1049 | ทับ 123 |
| 1050 | ทัพ 84 |
