6.1 MiB
6.1 MiB
| 1 | 'ą | 10 |
|---|---|---|
| 2 | -ą | 10 |
| 3 | 'e | 10 |
| 4 | 'i | 10 |
| 5 | -i | 10 |
| 6 | 'o | 10 |
| 7 | -o | 10 |
| 8 | 's | 10 |
| 9 | 'u | 10 |
| 10 | 'ų | 10 |
| 11 | -u | 10 |
| 12 | cc | 79 |
| 13 | BD | 90 |
| 14 | BE | 160 |
| 15 | CD | 127 |
| 16 | ce | 97 |
| 17 | AG | 132 |
| 18 | ai | 113 |
| 19 | bi | 88 |
| 20 | BK | 116 |
| 21 | CK | 138 |
| 22 | ak | 96 |
| 23 | al | 126 |
| 24 | cl | 64 |
| 25 | CO | 86 |
| 26 | am | 120 |
| 27 | cm | 162 |
| 28 | BP | 93 |
| 29 | BS | 89 |
| 30 | ar | 178 |
| 31 | aš | 130 |
| 32 | br | 69 |
| 33 | AT | 116 |
| 34 | au | 97 |
| 35 | bt | 72 |
| 36 | bu | 82 |
| 37 | bū | 64 |
| 38 | ct | 100 |
| 39 | DC | 108 |
| 40 | fa | 114 |
| 41 | ee | 82 |
| 42 | fe | 75 |
| 43 | ei | 94 |
| 44 | fi | 87 |
| 45 | ėi | 64 |
| 46 | DK | 114 |
| 47 | EK | 86 |
| 48 | EL | 122 |
| 49 | fk | 142 |
| 50 | DM | 93 |
| 51 | DO | 118 |
| 52 | Em | 98 |
| 53 | en | 114 |
| 54 | DP | 100 |
| 55 | ER | 90 |
| 56 | ES | 138 |
| 57 | FR | 86 |
| 58 | dr | 131 |
| 59 | ds | 101 |
| 60 | dš | 55 |
| 61 | ės | 75 |
| 62 | du | 162 |
| 63 | et | 124 |
| 64 | fu | 89 |
| 65 | DX | 89 |
| 66 | dy | 82 |
| 67 | ež | 88 |
| 68 | GB | 100 |
| 69 | ha | 151 |
| 70 | HE | 118 |
| 71 | ID | 98 |
| 72 | IE | 100 |
| 73 | if | 110 |
| 74 | gi | 110 |
| 75 | hg | 69 |
| 76 | ik | 88 |
| 77 | įl | 55 |
| 78 | HM | 75 |
| 79 | Įn | 79 |
| 80 | HP | 97 |
| 81 | IP | 117 |
| 82 | ir | 213 |
| 83 | iš | 193 |
| 84 | IT | 117 |
| 85 | gv | 64 |
| 86 | iu | 94 |
| 87 | LB | 106 |
| 88 | La | 134 |
| 89 | ja | 138 |
| 90 | ją | 160 |
| 91 | kB | 102 |
| 92 | ką | 142 |
| 93 | LE | 110 |
| 94 | LH | 90 |
| 95 | ji | 166 |
| 96 | jį | 165 |
| 97 | kg | 146 |
| 98 | LK | 87 |
| 99 | kl | 109 |
| 100 | jo | 178 |
| 101 | km | 179 |
| 102 | kn | 98 |
| 103 | ko | 139 |
| 104 | KP | 106 |
| 105 | Kr | 91 |
| 106 | LR | 148 |
| 107 | LS | 89 |
| 108 | lp | 108 |
| 109 | JT | 119 |
| 110 | KT | 160 |
| 111 | Lt | 126 |
| 112 | jų | 177 |
| 113 | ku | 98 |
| 114 | kW | 127 |
| 115 | MA | 113 |
| 116 | MB | 104 |
| 117 | mc | 137 |
| 118 | na | 113 |
| 119 | ne | 169 |
| 120 | nė | 136 |
| 121 | mg | 120 |
| 122 | oi | 79 |
| 123 | NJ | 103 |
| 124 | OK | 87 |
| 125 | mk | 86 |
| 126 | ml | 107 |
| 127 | nk | 115 |
| 128 | mm | 153 |
| 129 | MP | 82 |
| 130 | Nr | 114 |
| 131 | OS | 125 |
| 132 | np | 101 |
| 133 | ns | 100 |
| 134 | op | 92 |
| 135 | oš | 55 |
| 136 | MT | 55 |
| 137 | NT | 105 |
| 138 | mū | 55 |
| 139 | nū | 55 |
| 140 | PC | 113 |
| 141 | SA | 107 |
| 142 | pb | 88 |
| 143 | ša | 77 |
| 144 | SE | 96 |
| 145 | SF | 81 |
| 146 | še | 84 |
| 147 | ši | 151 |
| 148 | SK | 118 |
| 149 | SL | 92 |
| 150 | pk | 98 |
| 151 | pl | 107 |
| 152 | PM | 94 |
| 153 | po | 177 |
| 154 | Pr | 169 |
| 155 | RS | 93 |
| 156 | SS | 127 |
| 157 | rp | 115 |
| 158 | rš | 55 |
| 159 | sp | 105 |
| 160 | sr | 111 |
| 161 | ru | 89 |
| 162 | st | 72 |
| 163 | su | 193 |
| 164 | py | 64 |
| 165 | ta | 136 |
| 166 | tc | 91 |
| 167 | tą | 143 |
| 168 | va | 93 |
| 169 | TD | 82 |
| 170 | te | 106 |
| 171 | tf | 116 |
| 172 | VĮ | 115 |
| 173 | ui | 118 |
| 174 | uk | 105 |
| 175 | ūk | 55 |
| 176 | to | 172 |
| 177 | tr | 75 |
| 178 | up | 93 |
| 179 | us | 112 |
| 180 | TV | 135 |
| 181 | UV | 97 |
| 182 | VT | 69 |
| 183 | VU | 138 |
| 184 | tt | 98 |
| 185 | tu | 122 |
| 186 | tų | 141 |
| 187 | vv | 87 |
| 188 | VW | 102 |
| 189 | už | 172 |
| 190 | žr | 134 |
| 191 | 'ai | 10 |
| 192 | 'as | 10 |
| 193 | -as | 10 |
| 194 | 'ės | 10 |
| 195 | 'io | 10 |
| 196 | 'ka | 10 |
| 197 | -ka | 10 |
| 198 | -jų | 10 |
| 199 | -me | 10 |
| 200 | 'os | 10 |
| 201 | -os | 10 |
| 202 | -tą | 10 |
| 203 | 'ui | 10 |
| 204 | -to | 10 |
| 205 | 'us | 10 |
| 206 | BBC | 121 |
| 207 | aaa | 82 |
| 208 | aba | 69 |
| 209 | CAD | 77 |
| 210 | ace | 55 |
| 211 | abi | 135 |
| 212 | ach | 64 |
| 213 | bam | 92 |
| 214 | bar | 88 |
| 215 | cap | 72 |
| 216 | Abu | 142 |
| 217 | bau | 64 |
| 218 | ADB | 69 |
| 219 | Ada | 86 |
| 220 | Adą | 55 |
| 221 | AFI | 92 |
| 222 | bei | 182 |
| 223 | bėk | 86 |
| 224 | Ado | 64 |
| 225 | adv | 77 |
| 226 | bet | 175 |
| 227 | Aga | 55 |
| 228 | aha | 64 |
| 229 | cha | 87 |
| 230 | cic | 89 |
| 231 | čia | 161 |
| 232 | Age | 82 |
| 233 | agi | 55 |
| 234 | cik | 64 |
| 235 | bim | 64 |
| 236 | bin | 109 |
| 237 | cho | 64 |
| 238 | BIS | 84 |
| 239 | bit | 77 |
| 240 | cit | 64 |
| 241 | ala | 72 |
| 242 | alb | 87 |
| 243 | Ale | 91 |
| 244 | Alė | 72 |
| 245 | aje | 55 |
| 246 | Ali | 77 |
| 247 | akį | 115 |
| 248 | AKL | 75 |
| 249 | aks | 72 |
| 250 | akt | 96 |
| 251 | alų | 111 |
| 252 | blu | 72 |
| 253 | Aną | 77 |
| 254 | ana | 79 |
| 255 | ame | 75 |
| 256 | ang | 118 |
| 257 | bok | 64 |
| 258 | amo | 64 |
| 259 | ano | 98 |
| 260 | com | 113 |
| 261 | BNS | 90 |
| 262 | ans | 79 |
| 263 | bos | 75 |
| 264 | amt | 55 |
| 265 | amu | 64 |
| 266 | ant | 166 |
| 267 | anų | 72 |
| 268 | bot | 75 |
| 269 | Any | 64 |
| 270 | BMW | 115 |
| 271 | CMY | 85 |
| 272 | Arą | 55 |
| 273 | ąsa | 69 |
| 274 | ąsą | 64 |
| 275 | Are | 94 |
| 276 | BSD | 104 |
| 277 | arė | 64 |
| 278 | arę | 55 |
| 279 | ase | 55 |
| 280 | API | 107 |
| 281 | arg | 55 |
| 282 | ari | 69 |
| 283 | ašį | 118 |
| 284 | ASK | 94 |
| 285 | ark | 92 |
| 286 | Aro | 64 |
| 287 | aso | 75 |
| 288 | APS | 107 |
| 289 | CSS | 93 |
| 290 | ars | 55 |
| 291 | Aru | 55 |
| 292 | Arų | 84 |
| 293 | CPU | 79 |
| 294 | art | 100 |
| 295 | asu | 72 |
| 296 | asų | 102 |
| 297 | Ary | 55 |
| 298 | ata | 104 |
| 299 | ava | 64 |
| 300 | ATI | 81 |
| 301 | avi | 75 |
| 302 | avį | 75 |
| 303 | būk | 92 |
| 304 | ATP | 122 |
| 305 | BVP | 125 |
| 306 | CVS | 75 |
| 307 | aus | 96 |
| 308 | bus | 151 |
| 309 | būs | 69 |
| 310 | atv | 86 |
| 311 | aut | 95 |
| 312 | buv | 117 |
| 313 | būt | 103 |
| 314 | Aza | 55 |
| 315 | DAG | 75 |
| 316 | FBI | 77 |
| 317 | ech | 55 |
| 318 | FBK | 106 |
| 319 | fak | 64 |
| 320 | EAN | 72 |
| 321 | Eco | 95 |
| 322 | dar | 172 |
| 323 | FAT | 97 |
| 324 | EEB | 90 |
| 325 | Eda | 55 |
| 326 | Edą | 55 |
| 327 | ėda | 106 |
| 328 | Ede | 55 |
| 329 | ėdė | 69 |
| 330 | Edi | 55 |
| 331 | dek | 55 |
| 332 | dėl | 174 |
| 333 | Edo | 64 |
| 334 | dės | 79 |
| 335 | Edu | 55 |
| 336 | die | 102 |
| 337 | eik | 75 |
| 338 | eil | 84 |
| 339 | din | 86 |
| 340 | ego | 90 |
| 341 | dir | 72 |
| 342 | eis | 97 |
| 343 | eit | 69 |
| 344 | egz | 120 |
| 345 | Elė | 64 |
| 346 | ėję | 87 |
| 347 | Ekg | 77 |
| 348 | DLK | 94 |
| 349 | ELK | 64 |
| 350 | ėjo | 139 |
| 351 | DMA | 69 |
| 352 | Ema | 82 |
| 353 | doc | 128 |
| 354 | ėmė | 155 |
| 355 | ėmę | 84 |
| 356 | DNR | 127 |
| 357 | DNS | 100 |
| 358 | DOS | 106 |
| 359 | dot | 81 |
| 360 | epą | 89 |
| 361 | era | 114 |
| 362 | erą | 120 |
| 363 | esa | 97 |
| 364 | esą | 127 |
| 365 | ERD | 69 |
| 366 | epe | 88 |
| 367 | ese | 72 |
| 368 | esė | 116 |
| 369 | esi | 100 |
| 370 | DSL | 72 |
| 371 | ESM | 81 |
| 372 | epo | 102 |
| 373 | dpp | 69 |
| 374 | epu | 77 |
| 375 | epų | 87 |
| 376 | erų | 82 |
| 377 | esu | 112 |
| 378 | FTB | 112 |
| 379 | FVA | 79 |
| 380 | etc | 113 |
| 381 | DVD | 129 |
| 382 | dvi | 158 |
| 383 | dur | 82 |
| 384 | dus | 64 |
| 385 | ftp | 93 |
| 386 | ežį | 64 |
| 387 | dyk | 55 |
| 388 | gal | 120 |
| 389 | IBM | 118 |
| 390 | gan | 127 |
| 391 | ICQ | 89 |
| 392 | gar | 69 |
| 393 | gau | 72 |
| 394 | IEC | 87 |
| 395 | Ida | 55 |
| 396 | Idą | 55 |
| 397 | IDE | 89 |
| 398 | gen | 107 |
| 399 | ges | 55 |
| 400 | GIF | 101 |
| 401 | gim | 100 |
| 402 | GIS | 92 |
| 403 | gir | 69 |
| 404 | giš | 55 |
| 405 | iki | 183 |
| 406 | ils | 64 |
| 407 | IMA | 134 |
| 408 | Ina | 82 |
| 409 | Inc | 102 |
| 410 | imi | 55 |
| 411 | ing | 79 |
| 412 | imk | 77 |
| 413 | IMS | 82 |
| 414 | GMT | 93 |
| 415 | GNU | 119 |
| 416 | imu | 55 |
| 417 | inž | 106 |
| 418 | IPA | 92 |
| 419 | IRC | 100 |
| 420 | ISA | 75 |
| 421 | Ira | 90 |
| 422 | iri | 55 |
| 423 | GPL | 111 |
| 424 | GSM | 99 |
| 425 | ISO | 135 |
| 426 | iro | 79 |
| 427 | IRQ | 64 |
| 428 | irs | 64 |
| 429 | irt | 92 |
| 430 | iru | 55 |
| 431 | Iva | 64 |
| 432 | Ivo | 75 |
| 433 | gus | 64 |
| 434 | gyd | 85 |
| 435 | ižo | 69 |
| 436 | kad | 184 |
| 437 | jai | 148 |
| 438 | kai | 175 |
| 439 | lai | 79 |
| 440 | lak | 77 |
| 441 | KAM | 118 |
| 442 | LAN | 87 |
| 443 | jam | 159 |
| 444 | JAR | 69 |
| 445 | jas | 146 |
| 446 | kar | 79 |
| 447 | kas | 158 |
| 448 | JAV | 172 |
| 449 | jau | 164 |
| 450 | kat | 92 |
| 451 | KDE | 108 |
| 452 | LFF | 111 |
| 453 | led | 55 |
| 454 | jei | 152 |
| 455 | LDK | 141 |
| 456 | ken | 81 |
| 457 | KDS | 86 |
| 458 | LDP | 98 |
| 459 | lep | 89 |
| 460 | les | 103 |
| 461 | lės | 69 |
| 462 | KDV | 103 |
| 463 | KGB | 124 |
| 464 | kib | 75 |
| 465 | jie | 165 |
| 466 | lig | 96 |
| 467 | lik | 82 |
| 468 | KIS | 81 |
| 469 | LGS | 108 |
| 470 | jis | 175 |
| 471 | lis | 89 |
| 472 | KHz | 88 |
| 473 | kla | 72 |
| 474 | LKF | 101 |
| 475 | LKL | 122 |
| 476 | LKP | 132 |
| 477 | LLS | 105 |
| 478 | LKT | 90 |
| 479 | klu | 64 |
| 480 | LKŽ | 82 |
| 481 | jog | 158 |
| 482 | kmi | 96 |
| 483 | LNK | 118 |
| 484 | jok | 64 |
| 485 | kol | 150 |
| 486 | lok | 55 |
| 487 | LOR | 69 |
| 488 | jos | 173 |
| 489 | kop | 112 |
| 490 | los | 116 |
| 491 | lot | 120 |
| 492 | LPA | 90 |
| 493 | KPI | 118 |
| 494 | jpg | 84 |
| 495 | JPM | 69 |
| 496 | LRV | 98 |
| 497 | kpt | 100 |
| 498 | LVA | 94 |
| 499 | kva | 95 |
| 500 | LTE | 25 |
| 501 | juk | 99 |
| 502 | kuk | 55 |
| 503 | JTO | 123 |
| 504 | juo | 143 |
| 505 | kun | 125 |
| 506 | kuo | 138 |
| 507 | ltn | 100 |
| 508 | jus | 96 |
| 509 | jūs | 115 |
| 510 | kur | 167 |
| 511 | KTU | 112 |
| 512 | kwh | 110 |
| 513 | lyg | 126 |
| 514 | lys | 72 |
| 515 | lyt | 64 |
| 516 | NBA | 136 |
| 517 | man | 120 |
| 518 | mat | 123 |
| 519 | maž | 55 |
| 520 | NEC | 85 |
| 521 | oda | 126 |
| 522 | odą | 120 |
| 523 | med | 93 |
| 524 | ode | 72 |
| 525 | odė | 79 |
| 526 | odę | 79 |
| 527 | nei | 167 |
| 528 | mėn | 164 |
| 529 | NFS | 81 |
| 530 | mes | 130 |
| 531 | nes | 164 |
| 532 | neš | 72 |
| 533 | nėr | 55 |
| 534 | net | 160 |
| 535 | odų | 104 |
| 536 | New | 97 |
| 537 | MIF | 69 |
| 538 | MGL | 81 |
| 539 | NHL | 118 |
| 540 | mik | 55 |
| 541 | nik | 64 |
| 542 | min | 135 |
| 543 | MIS | 85 |
| 544 | NIS | 82 |
| 545 | miš | 64 |
| 546 | niš | 55 |
| 547 | MHz | 105 |
| 548 | oką | 69 |
| 549 | ola | 102 |
| 550 | olą | 94 |
| 551 | oje | 103 |
| 552 | mln | 155 |
| 553 | mjr | 88 |
| 554 | olų | 96 |
| 555 | Ona | 119 |
| 556 | Oną | 87 |
| 557 | One | 86 |
| 558 | Onė | 55 |
| 559 | omė | 69 |
| 560 | mok | 64 |
| 561 | nok | 55 |
| 562 | omo | 64 |
| 563 | mos | 86 |
| 564 | mot | 96 |
| 565 | omų | 82 |
| 566 | opa | 84 |
| 567 | opą | 69 |
| 568 | orą | 124 |
| 569 | ore | 125 |
| 570 | orė | 64 |
| 571 | ošė | 69 |
| 572 | NPG | 85 |
| 573 | org | 108 |
| 574 | ori | 72 |
| 575 | oro | 157 |
| 576 | mst | 72 |
| 577 | opų | 82 |
| 578 | oru | 120 |
| 579 | orų | 109 |
| 580 | Otą | 55 |
| 581 | ova | 89 |
| 582 | muk | 64 |
| 583 | ntk | 69 |
| 584 | Oto | 64 |
| 585 | nuo | 192 |
| 586 | NVS | 108 |
| 587 | mus | 115 |
| 588 | muš | 69 |
| 589 | mūs | 72 |
| 590 | Otu | 55 |
| 591 | Otų | 64 |
| 592 | ozą | 64 |
| 593 | oze | 72 |
| 594 | ožį | 77 |
| 595 | ozo | 84 |
| 596 | ozų | 69 |
| 597 | SBA | 90 |
| 598 | PCI | 89 |
| 599 | rak | 72 |
| 600 | RAM | 90 |
| 601 | San | 95 |
| 602 | pan | 144 |
| 603 | pas | 151 |
| 604 | ras | 92 |
| 605 | sąs | 82 |
| 606 | pat | 180 |
| 607 | pav | 116 |
| 608 | sau | 131 |
| 609 | sav | 112 |
| 610 | 94 | |
| 611 | red | 101 |
| 612 | sek | 111 |
| 613 | PEN | 95 |
| 614 | Sen | 128 |
| 615 | šen | 69 |
| 616 | PES | 98 |
| 617 | per | 175 |
| 618 | RGB | 113 |
| 619 | šia | 132 |
| 620 | šią | 146 |
| 621 | šie | 148 |
| 622 | Rio | 116 |
| 623 | sin | 121 |
| 624 | šio | 155 |
| 625 | PGP | 77 |
| 626 | ris | 69 |
| 627 | sis | 69 |
| 628 | šis | 155 |
| 629 | siu | 64 |
| 630 | šit | 64 |
| 631 | šiu | 64 |
| 632 | šių | 155 |
| 633 | PLB | 95 |
| 634 | plg | 119 |
| 635 | skg | 72 |
| 636 | plk | 89 |
| 637 | SMB | 77 |
| 638 | png | 94 |
| 639 | šok | 55 |
| 640 | ROM | 98 |
| 641 | POP | 132 |
| 642 | PnP | 69 |
| 643 | RNR | 112 |
| 644 | SMP | 69 |
| 645 | SOS | 84 |
| 646 | šou | 137 |
| 647 | ssh | 87 |
| 648 | Šri | 108 |
| 649 | SQL | 97 |
| 650 | SSL | 90 |
| 651 | PSO | 95 |
| 652 | RPM | 98 |
| 653 | pro | 144 |
| 654 | PPP | 90 |
| 655 | SSR | 113 |
| 656 | pss | 77 |
| 657 | pub | 55 |
| 658 | STH | 64 |
| 659 | puk | 87 |
| 660 | suk | 64 |
| 661 | PVM | 109 |
| 662 | Sun | 72 |
| 663 | šuo | 124 |
| 664 | pus | 89 |
| 665 | rup | 92 |
| 666 | rus | 126 |
| 667 | str | 130 |
| 668 | sus | 79 |
| 669 | put | 69 |
| 670 | pvz | 160 |
| 671 | Tab | 55 |
| 672 | UAB | 149 |
| 673 | vac | 64 |
| 674 | tad | 141 |
| 675 | vad | 134 |
| 676 | tai | 174 |
| 677 | vai | 81 |
| 678 | val | 132 |
| 679 | tam | 160 |
| 680 | TCP | 100 |
| 681 | tas | 142 |
| 682 | tau | 108 |
| 683 | ūbų | 64 |
| 684 | Ufa | 75 |
| 685 | ved | 72 |
| 686 | Tel | 84 |
| 687 | tek | 69 |
| 688 | vėl | 158 |
| 689 | UFO | 79 |
| 690 | ten | 151 |
| 691 | VDR | 114 |
| 692 | VFR | 118 |
| 693 | tęs | 84 |
| 694 | ves | 88 |
| 695 | vės | 69 |
| 696 | VDU | 125 |
| 697 | vet | 77 |
| 698 | via | 85 |
| 699 | tie | 131 |
| 700 | ūgį | 93 |
| 701 | tik | 177 |
| 702 | tir | 85 |
| 703 | vis | 153 |
| 704 | Ūla | 87 |
| 705 | Ūlą | 55 |
| 706 | ūką | 87 |
| 707 | ūke | 82 |
| 708 | ūkį | 126 |
| 709 | ūko | 101 |
| 710 | ūku | 72 |
| 711 | ūkų | 99 |
| 712 | Une | 82 |
| 713 | Unė | 72 |
| 714 | Unę | 55 |
| 715 | ūmi | 84 |
| 716 | TOK | 98 |
| 717 | toj | 69 |
| 718 | tol | 142 |
| 719 | vok | 126 |
| 720 | tom | 105 |
| 721 | ton | 79 |
| 722 | tos | 142 |
| 723 | vos | 141 |
| 724 | UPC | 64 |
| 725 | USA | 100 |
| 726 | USB | 104 |
| 727 | USD | 105 |
| 728 | upe | 130 |
| 729 | upė | 156 |
| 730 | upę | 138 |
| 731 | URI | 72 |
| 732 | Upi | 75 |
| 733 | URL | 75 |
| 734 | VRK | 81 |
| 735 | URM | 116 |
| 736 | ūpo | 75 |
| 737 | TSR | 137 |
| 738 | VPU | 97 |
| 739 | Ūsų | 94 |
| 740 | UTC | 117 |
| 741 | Uta | 79 |
| 742 | Ūta | 75 |
| 743 | Ūtą | 55 |
| 744 | UTF | 64 |
| 745 | TVM | 75 |
| 746 | tuo | 163 |
| 747 | tvn | 75 |
| 748 | tus | 77 |
| 749 | vyr | 150 |
| 750 | vys | 55 |
| 751 | užu | 64 |
| 752 | web | 84 |
| 753 | yda | 91 |
| 754 | ydą | 75 |
| 755 | ydų | 94 |
| 756 | ZIP | 79 |
| 757 | žiu | 55 |
| 758 | yla | 98 |
| 759 | ylų | 107 |
| 760 | XML | 110 |
| 761 | Yra | 196 |
| 762 | ŽŪB | 100 |
| 763 | žus | 82 |
| 764 | WWW | 113 |
| 765 | -ąja | 10 |
| 766 | -ąją | 10 |
| 767 | -ąjį | 10 |
| 768 | -ame | 10 |
| 769 | -eri | 10 |
| 770 | -ies | 10 |
| 771 | -ios | 10 |
| 772 | -iui | 10 |
| 773 | -kos | 10 |
| 774 | 'oje | 10 |
| 775 | -oje | 10 |
| 776 | -oji | 10 |
| 777 | -ojo | 10 |
| 778 | -rių | 10 |
| 779 | -tas | 10 |
| 780 | -uką | 10 |
| 781 | -uko | 10 |
| 782 | -ųjų | 10 |
| 783 | -tos | 10 |
| 784 | 'yje | 10 |
| 785 | -yje | 10 |
| 786 | badą | 100 |
| 787 | Čadą | 69 |
| 788 | badė | 64 |
| 789 | Čade | 77 |
| 790 | bado | 119 |
| 791 | Čado | 96 |
| 792 | badu | 96 |
| 793 | Čadu | 75 |
| 794 | ačiū | 81 |
| 795 | baką | 85 |
| 796 | bala | 79 |
| 797 | balą | 77 |
| 798 | bake | 64 |
| 799 | bale | 64 |
| 800 | balę | 55 |
| 801 | Balį | 75 |
| 802 | bako | 72 |
| 803 | balo | 97 |
| 804 | Baku | 69 |
| 805 | Bakų | 64 |
| 806 | Balų | 113 |
| 807 | bajų | 88 |
| 808 | balt | 75 |
| 809 | balu | 72 |
| 810 | bank | 75 |
| 811 | Bara | 64 |
| 812 | Barą | 95 |
| 813 | basa | 55 |
| 814 | basą | 55 |
| 815 | carą | 102 |
| 816 | Bare | 98 |
| 817 | Barė | 72 |
| 818 | CASE | 92 |
| 819 | base | 55 |
| 820 | care | 69 |
| 821 | Barį | 55 |
| 822 | bari | 55 |
| 823 | basi | 77 |
| 824 | Carl | 103 |
| 825 | baro | 100 |
| 826 | baso | 55 |
| 827 | caro | 133 |
| 828 | bars | 55 |
| 829 | Barų | 100 |
| 830 | bart | 55 |
| 831 | baru | 55 |
| 832 | bast | 64 |
| 833 | caru | 103 |
| 834 | carų | 92 |
| 835 | Bary | 55 |
| 836 | actą | 75 |
| 837 | batą | 75 |
| 838 | acte | 69 |
| 839 | acto | 112 |
| 840 | bato | 84 |
| 841 | actu | 85 |
| 842 | batu | 64 |
| 843 | batų | 105 |
| 844 | baze | 106 |
| 845 | bazė | 130 |
| 846 | bazę | 121 |
| 847 | cėcė | 85 |
| 848 | Adai | 55 |
| 849 | Adam | 102 |
| 850 | ADAS | 69 |
| 851 | beda | 55 |
| 852 | bėda | 82 |
| 853 | bėdą | 81 |
| 854 | bėdų | 91 |
| 855 | bėga | 106 |
| 856 | bėgę | 72 |
| 857 | bėgo | 104 |
| 858 | bėgs | 72 |
| 859 | Beit | 64 |
| 860 | bėgu | 69 |
| 861 | Celą | 72 |
| 862 | čeką | 55 |
| 863 | Celė | 72 |
| 864 | Celę | 75 |
| 865 | beje | 102 |
| 866 | čekį | 79 |
| 867 | Belo | 72 |
| 868 | Celo | 64 |
| 869 | čeko | 64 |
| 870 | Celu | 64 |
| 871 | Čekų | 122 |
| 872 | Bena | 55 |
| 873 | Beną | 64 |
| 874 | Bene | 122 |
| 875 | Benė | 64 |
| 876 | Beno | 75 |
| 877 | Ados | 64 |
| 878 | BeOS | 94 |
| 879 | Benu | 69 |
| 880 | bent | 140 |
| 881 | besą | 72 |
| 882 | bėra | 64 |
| 883 | bėrą | 64 |
| 884 | beri | 79 |
| 885 | besi | 55 |
| 886 | bėri | 84 |
| 887 | bėro | 55 |
| 888 | bert | 55 |
| 889 | best | 72 |
| 890 | beta | 108 |
| 891 | aibe | 86 |
| 892 | aibė | 113 |
| 893 | aibę | 104 |
| 894 | Agas | 55 |
| 895 | čiau | 69 |
| 896 | Aida | 87 |
| 897 | Aidą | 89 |
| 898 | Aide | 89 |
| 899 | Aido | 102 |
| 900 | chem | 69 |
| 901 | AIDS | 116 |
| 902 | Ages | 55 |
| 903 | Aidu | 75 |
| 904 | Aidų | 72 |
| 905 | bile | 64 |
| 906 | Čile | 84 |
| 907 | Čilė | 94 |
| 908 | Čilę | 87 |
| 909 | čili | 90 |
| 910 | bijo | 105 |
| 911 | Agne | 64 |
| 912 | Agnė | 97 |
| 913 | Agnę | 55 |
| 914 | Ainė | 55 |
| 915 | cino | 55 |
| 916 | čion | 64 |
| 917 | Agos | 72 |
| 918 | BIOS | 100 |
| 919 | Aire | 55 |
| 920 | biri | 81 |
| 921 | birk | 55 |
| 922 | birų | 64 |
| 923 | bitą | 77 |
| 924 | Bite | 55 |
| 925 | Bitė | 94 |
| 926 | Bitę | 72 |
| 927 | cite | 55 |
| 928 | bito | 72 |
| 929 | bitų | 120 |
| 930 | Alba | 92 |
| 931 | Albą | 64 |
| 932 | akad | 81 |
| 933 | akai | 55 |
| 934 | Albo | 64 |
| 935 | Albu | 55 |
| 936 | alau | 55 |
| 937 | Alda | 55 |
| 938 | Alfa | 115 |
| 939 | Alfą | 55 |
| 940 | Alde | 64 |
| 941 | Aldi | 69 |
| 942 | Aldo | 75 |
| 943 | alga | 95 |
| 944 | algą | 98 |
| 945 | Algė | 72 |
| 946 | Algį | 55 |
| 947 | akim | 79 |
| 948 | alio | 69 |
| 949 | Alis | 75 |
| 950 | akis | 130 |
| 951 | Alių | 55 |
| 952 | akių | 129 |
| 953 | algų | 92 |
| 954 | Alka | 91 |
| 955 | akla | 79 |
| 956 | aklą | 84 |
| 957 | Aklė | 84 |
| 958 | Alke | 64 |
| 959 | Alkį | 85 |
| 960 | akli | 94 |
| 961 | Alko | 72 |
| 962 | aklo | 81 |
| 963 | Alkų | 79 |
| 964 | aklu | 79 |
| 965 | aklų | 64 |
| 966 | Alma | 75 |
| 967 | Alna | 82 |
| 968 | Alnė | 55 |
| 969 | Almo | 55 |
| 970 | akro | 55 |
| 971 | also | 72 |
| 972 | akrų | 89 |
| 973 | Alva | 64 |
| 974 | aktą | 121 |
| 975 | altą | 72 |
| 976 | akte | 112 |
| 977 | alte | 55 |
| 978 | Alvį | 55 |
| 979 | alui | 95 |
| 980 | Alto | 86 |
| 981 | akto | 127 |
| 982 | alus | 122 |
| 983 | alūs | 92 |
| 984 | aktu | 111 |
| 985 | aktų | 129 |
| 986 | altu | 89 |
| 987 | akys | 123 |
| 988 | Coca | 55 |
| 989 | boba | 82 |
| 990 | bobą | 55 |
| 991 | Anai | 64 |
| 992 | anas | 81 |
| 993 | bobų | 86 |
| 994 | anei | 55 |
| 995 | amen | 55 |
| 996 | Andų | 119 |
| 997 | anga | 114 |
| 998 | angą | 109 |
| 999 | angį | 64 |
| 1000 | Anio | 55 |
| 1001 | angų | 101 |
| 1002 | Cola | 75 |
| 1003 | coli | 89 |
| 1004 | colį | 69 |
| 1005 | anku | 55 |
| 1006 | Anna | 69 |
| 1007 | Bona | 89 |
| 1008 | Boną | 69 |
| 1009 | Bone | 69 |
| 1010 | anoj | 69 |
| 1011 | Bono | 72 |
| 1012 | Anos | 79 |
| 1013 | anot | 119 |
| 1014 | Ansą | 55 |
| 1015 | borą | 72 |
| 1016 | bosą | 90 |
