1
0
Fork 0
ca-tools/float/tests.tsv
2025-05-29 19:44:42 +03:00

3 KiB

1// ТЕСТЫ FixedPoint
2//тесты из условия:
316.12 0 0x17360,23.210
48.8 1 0xdc9f + 0xd736,-76.168
5//оффициальные тесты (github):
616.12 0 0x17360,23.210
716.16 1 0x173600,23.211
88.8 2 0x9c9f,-99.378
98.8 3 0x9c9f,-99.379
108.8 0 0x9c9f + 0x1736,-76.167
118.8 1 0xdc9f + 0xd736,-76.168
1216.16 2 0x6f7600 + 0x173600,134.672
1316.16 3 0x6f7600 + 0x173600,134.671
14//Тесты на округление и вывод:
1513.7 1 0x7ffff,4095.992
1613.7 2 0x7ffff,4095.993
1713.7 1 0xfffff,-0.008
1813.7 2 0xfffff,-0.007
191.12 0 0x51,0.019
201.12 1 0x51,0.020
211.12 2 0x1051,-0.980
221.12 3 0x1051,-0.981
231.0 0 0x1,-1.000
242.0 0 0x1,1.000
2512.0 0 0x539,1337.000
2631.0 0 0x539,1337.000
271.27 2 0x8000001,-0.999
281.27 3 0x8000001,-1.000
294.16 3 0x2ffff,2.999
304.16 2 0x2ffff,3.000
314.16 0 0xeffff,-1.000
324.16 2 0xeffff,-1.000
334.16 3 0xeffff,-1.001
343.1 0 0xb,-2.500
353.1 1 0xb,-2.500
363.1 2 0xb,-2.500
373.1 3 0xb,-2.500
383.1 0 0x3,1.500
393.1 1 0x3,1.500
403.1 2 0x3,1.500
413.1 3 0x3,1.500
42//Тесты на сложение (крайние случаи)
4316.0 0 0x7b + 0xe4,351.000
441.16 0 0x172a + 0x2ad5,0.257
451.16 1 0x172a + 0x2ad5,0.258
461.16 2 0x172a + 0x2ad5,0.258
471.16 3 0x172a + 0x2ad5,0.257
481.0 0 0x1 + 0x0,-1.000
491.0 0 0x1 + 0x1,0.000
508.24 0 0x623db143 + 0x7434c23e,-41.552
51//Тесты на вычитание
5216.16 0 0x7b8ba0 - 0x6fc540,11.774
5316.16 1 0x7b8ba0 - 0x6fc540,11.775
5416.16 0 0x9ae8dfc - 0xc0000,2466.554
5516.16 0 0x80060000 - 0x80190000,-19.000
563.4 0 0x50 - 0x10,-4.000
57//Тесты на умножение
5816.4 0 0x64 x 0x64,39.062
5916.4 1 0x64 x 0x64,39.062
6016.4 2 0x64 x 0x64,39.063
6116.4 3 0x64 x 0x64,39.062
6216.4 0 0x640 x 0x640,10000.000
6316.4 0 0x68 x 0x28,16.250
648.1 0 0x7 x 0xb,19.000
658.1 1 0x7 x 0xb,19.000
668.1 3 0x7 x 0xb,19.000
678.1 2 0x7 x 0xb,19.500
68//Тесты на деление
6916.4 0 0x64 / 0x64,1.000
7016.4 0 0x64 / 0x0,division by zero
7116.8 0 0x6400 / 0x80,200.000
7216.8 0 0x6400 / 0x400,25.000
7316.8 0 0x6400 / 0x800,12.500
7416.8 0 0x6400 / 0x1000,6.250
7516.8 0 0x6400 / 0x300,33.332
7616.8 1 0x6400 / 0x300,33.332
7716.8 2 0x6400 / 0x300,33.336
7816.8 3 0x6400 / 0x300,33.332
7916.4 0 0x867ca x 0x00145a,28741.062
80//ТЕСТЫ FixedPoint
81f 0 0xB9CD542,0x1.39aa84p-104
82f 1 0x3,0x1.800000p-148
83f 0 0x00000023,0x1.180000p-144
84f 0 0x414587dd x 0x42ebf110,0x1.6c1b72p+10
85f 1 0x414587dd x 0x42ebf110,0x1.6c1b72p+10
86f 2 0x414587dd x 0x42ebf110,0x1.6c1b74p+10
87f 3 0x414587dd x 0x42ebf110,0x1.6c1b72p+10
88f 0 0x414587dd + 0x42ebf110,0x1.04a20ap+7
89f 1 0x414587dd + 0x42ebf110,0x1.04a20cp+7
90f 2 0x414587dd + 0x42ebf110,0x1.04a20cp+7
91f 3 0x414587dd + 0x42ebf110,0x1.04a20ap+7
92h 0 0x4145 x 0x42eb,0x1.238p+3
93h 1 0x4145 x 0x42eb,0x1.23cp+3
94h 2 0x4145 x 0x42eb,0x1.23cp+3
95h 3 0x4145 x 0x42eb,0x1.238p+3
96h 0 0x8000 + 0x0,0x0.000p+0
97h 0 0x8000 + 0x0,0x0.000p+0
98f 0 0x0,0x0.000000p+0
99f 0 0x7f800000,inf
100f 0 0xff800000,-inf
101f 0 0x7fc00000,nan
102f 0 0x1 / 0x0,inf
103f 0 0xff800000 / 0x7f800000,nan
104,f 0 0x7F3CE508 / 0x003CE508,inf
105,f 0 0x7F3CE508 / 0xD2A07070,-0x1.2d6770p+89
106,f 0 0x00011C75 / 0x0061CFDA,0x1.744008p-7